Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 2 | ORLANDO NICOLO' | 2004 | A.C.S.D. ARCOBALENO APS | 01:11.4 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | LUCCHESI ANDREA | 1996 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 00:47.7 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | GRATTON GIANLUCA | 2002 | A.S.D. FAI SPORT | 00:38.5 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | CHESSA GABRIELE | 2010 | A.S.D. FAI SPORT | 01:03.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | JELENICH STOJAN | 1975 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 01:20.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | GRATTON GIANLUCA | 2002 | A.S.D. FAI SPORT | 00:38.5 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 3 | LUCCHESI ANDREA | 1996 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 00:47.7 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 5 | CHESSA GABRIELE | 2010 | A.S.D. FAI SPORT | 01:03.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 2 | ORLANDO NICOLO' | 2004 | A.C.S.D. ARCOBALENO APS | 01:11.4 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 1 | 6 | JELENICH STOJAN | 1975 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 01:20.0 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |