Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | PISANO FABIANA | 1972 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 01:03.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | RISPOLI ALESSANDRA | 1990 | A.S.D. FAI SPORT | 00:34.6 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BUCHINI MONICA | 2004 | A.S.D. FAI SPORT | 00:40.8 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | DIAFERIO MARTA | 2000 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 00:23.7 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | CREMASCHI CAROLA | 2005 | A.S.D. FAI SPORT | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | RIZZI GIULIA | 1998 | A.S.D. FAI SPORT | 00:31.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 7 | CHIANDONE GIULIA | 2004 | A.S.D. FAI SPORT | 00:41.3 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 8 | DI MAURO LUCREZIA | 2002 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 01:06.7 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | DIAFERIO MARTA | 2000 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 00:23.7 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 6 | RIZZI GIULIA | 1998 | A.S.D. FAI SPORT | 00:31.9 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 2 | RISPOLI ALESSANDRA | 1990 | A.S.D. FAI SPORT | 00:34.6 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 3 | BUCHINI MONICA | 2004 | A.S.D. FAI SPORT | 00:40.8 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 1 | 7 | CHIANDONE GIULIA | 2004 | A.S.D. FAI SPORT | 00:41.3 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
6° | 1 | 1 | PISANO FABIANA | 1972 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 01:03.2 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
7° | 1 | 8 | DI MAURO LUCREZIA | 2002 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 01:06.7 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 5 | CREMASCHI CAROLA | 2005 | A.S.D. FAI SPORT | ASS | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |