Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 3 | DEFANT STEFANIA | 2011 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 01:18.3 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | CERESER GIULIA | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 01:06.4 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | MERCUSA ALICE | 2002 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 00:50.4 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | MERCUSA ALICE | 2002 | ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ASD APS | 00:50.4 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 4 | CERESER GIULIA | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 01:06.4 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 3 | DEFANT STEFANIA | 2011 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 01:18.3 | 0.00 | |
Note: Fuori Gara |