Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  1° Trofeo Int.le 2 Torri Cittā di Bologna - Memorial Carmen Fergnani  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Rana Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Risultati gara ordinati per Serie

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
Pos Cognome Nome Anno Societā Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 2
5 COSTANTINI LEONARDO SB9 2006 Asd Verona Swimming Team 02:04.77 520.32
6 ONESTI GABRIELE SB9 2011 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 02:11.24 494.67
4 PIZZO ALESSANDRO SB5 1999 Asd Silvia Tremolada Aps 02:30.69 612.58
3 PEPOLI EUGENIO SB6 1992 Polisportiva Giovanni Masi Asd 02:52.82 476.74
Pos Cognome Nome Anno Societā Tempo ottenuto P.ti  
Serie n° 1
4 PACE ETTORE EDOARDO SB9 2006 Asd Silvia Tremolada Aps 01:27.31 743.56
5 CALCHETTI FILIPPO SB11 2005 Toscana Disabili Sport Asd 01:36.74 742.30
6 RONZONI KARIM SB9 2011 Asd Silvia Tremolada Aps 01:40.32 647.13
3 LIJOI MARCO SB12 1987 Rari Nantes Romagna Asd 01:45.92 618.39
1 CORNARA EMANUELE SB6 2009 Polha-Varese Apd Aps 01:49.28 753.93
2 VLAHOS STEFANO SB7 2001 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 01:50.25 692.61
7 REGGIANI ANDREA SB9 2003 Imolanuoto Ssd a Rl 01:52.06 579.33
8 BOTTA ENRICO SB6 2011 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 02:08.48 641.27
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Rana Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50

Pos S Cognome Nome Anno Societā Tempo ottenuto P.ti 
1 1 CORNARA EMANUELE SB6 2009 Polha-Varese Apd Aps 01:49.28 753.93
1 4 PACE ETTORE EDOARDO SB9 2006 Asd Silvia Tremolada Aps 01:27.31 743.56
1 5 CALCHETTI FILIPPO SB11 2005 Toscana Disabili Sport Asd 01:36.74 742.30
1 2 VLAHOS STEFANO SB7 2001 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 01:50.25 692.61
1 6 RONZONI KARIM SB9 2011 Asd Silvia Tremolada Aps 01:40.32 647.13
1 8 BOTTA ENRICO SB6 2011 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 02:08.48 641.27
1 3 LIJOI MARCO SB12 1987 Rari Nantes Romagna Asd 01:45.92 618.39
2 4 PIZZO ALESSANDRO SB5 1999 Asd Silvia Tremolada Aps 02:30.69 612.58
1 7 REGGIANI ANDREA SB9 2003 Imolanuoto Ssd a Rl 01:52.06 579.33
10° 2 5 COSTANTINI LEONARDO SB9 2006 Asd Verona Swimming Team 02:04.77 520.32
11° 2 6 ONESTI GABRIELE SB9 2011 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 02:11.24 494.67
12° 2 3 PEPOLI EUGENIO SB6 1992 Polisportiva Giovanni Masi Asd 02:52.82 476.74
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per classe
file PDFRisultati suddivisi per classe e categoria
file PDFClassifica OPEN
file PDFClassifica YOUTH
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest

Associazione Cronometristi Venezia
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
 
Privacy - Cookie