Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 5 | GOATELLI ANDREA | 2006 | NUOTATORI TRENTINI | 00:54.53 | FINA 635 | ![]() |
2° | 4 | CERIN TOMMASO | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:57.85 | FINA 531 | ![]() |
- | 3 | BRIGHENTI MATTEO S14 | 1995 | AMICI NUOTO RIVA SSD A R.L. | 01:32.39 | FINA 130 | ![]() |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 5 | MINETTO NICOLA | 2008 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:57.20 | FINA 550 | ![]() |
2° | 4 | DEBIASI ERIC | 2007 | RARI NANTES ALA | 00:57.92 | FINA 530 | ![]() |
3° | 3 | PALLAORO GIACOMO | 2008 | BOLZANO NUOTO | 00:58.53 | FINA 513 | ![]() |
4° | 2 | OBEROSLER GABRIEL | 2008 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 00:59.45 | FINA 490 | ![]() |
5° | 6 | PASTORE GABRIELE | 2005 | SWEET TEAM MODENA ASD | 01:00.58 | FINA 463 | ![]() |
6° | 7 | GERMANO' LORENZO | 2008 | AMICI NUOTO RIVA | 01:00.71 | FINA 460 | ![]() |
7° | 1 | CANEPPELE TOMMASO | 2008 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 01:06.21 | FINA 355 | ![]() |
8° | 8 | MOGNI FILIPPO | 2008 | ACQUA18 SSD | 01:07.04 | FINA 342 | ![]() |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 4 | SGARBOSSA PIERGIORGIO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 00:52.72 | * FINA 702 | ![]() |
2° | 3 | LEX FLORIAN | 2006 | SPORTCLUB MERAN | 00:53.42 | * FINA 675 | ![]() |
3° | 5 | POZZEBON NICHOLAS | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:53.60 | * FINA 668 | ![]() |
4° | 1 | MORETTI BRUNO | 2007 | BOLZANO NUOTO | 00:55.95 | FINA 587 | ![]() |
5° | 7 | DAL MAS GIANLUCA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:56.39 | FINA 574 | ![]() |
6° | 2 | SPITALER PAUL | 2008 | SPORTCLUB MERAN | 00:56.75 | FINA 563 | ![]() |
7° | 6 | DEPPIERI DIEGO | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 00:57.25 | FINA 548 | ![]() |
8° | 8 | DALFREDDO SEBASTIANO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:57.95 | FINA 529 | ![]() |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 5 | CAPPELLARI PIETRO | 2005 | CN UISP - BOLOGNA | 00:52.42 | * FINA 714 | ![]() |
2° | 4 | TURCATO FILIPPO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 00:52.59 | * FINA 707 | ![]() |
3° | 6 | BOSEGGIA MATTEO | 2005 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:54.54 | FINA 634 | ![]() |
4° | 2 | SCALCO LUCA | 2008 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 00:54.66 | FINA 630 | ![]() |
5° | 3 | FERRARI DIEGO | 2006 | AMICI NUOTO RIVA | 00:54.88 | FINA 623 | ![]() |
6° | 7 | BAGNATO GIORGIO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:56.12 | FINA 582 | ![]() |
7° | 1 | MATTUZZI DAVIDE | 2006 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 00:57.21 | FINA 550 | ![]() |
8° | 8 | MAIORANI EMANUELE | 2005 | SWEET TEAM MODENA ASD | 00:58.11 | FINA 524 | ![]() |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 5 | |||||||
1° | 4 | ZANIN ANDREA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 00:50.89 | * FINA 781 | ![]() |
2° | 3 | ERHART LUKAS | 2007 | SPORTCLUB MERAN | 00:52.96 | * FINA 693 | ![]() |
3° | 5 | DALLE RIVE PAOLO | 2000 | CN UISP - BOLOGNA | 00:53.36 | * FINA 677 | ![]() |
4° | 6 | TORMENA FEDERICO | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 00:53.64 | FINA 667 | ![]() |
5° | 7 | ZARPELLON VITTORIO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 00:55.21 | FINA 611 | ![]() |
6° | 2 | CARLASSARA ANDREA | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:56.77 | FINA 562 | ![]() |
7° | 1 | NISATO ANDREA | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | 00:57.03 | FINA 555 | ![]() |
8° | 8 | PADOVAN NICOLO' | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 00:59.12 | FINA 498 | ![]() |
Pos | B | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | ||||||||
1° | 4 | 5 | CAPPELLARI PIETRO | 2005 | CN UISP - BOLOGNA | 00:52.42 | * | ![]() |
2° | 3 | 3 | LEX FLORIAN | 2006 | SPORTCLUB MERAN | 00:53.42 | * | ![]() |
3° | 3 | 5 | POZZEBON NICHOLAS | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:53.60 | * | ![]() |
4° | 1 | 5 | GOATELLI ANDREA | 2006 | NUOTATORI TRENTINI | 00:54.53 | ![]() | |
5° | 4 | 6 | BOSEGGIA MATTEO | 2005 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:54.54 | ![]() | |
6° | 4 | 3 | FERRARI DIEGO | 2006 | AMICI NUOTO RIVA | 00:54.88 | ![]() | |
7° | 3 | 7 | DAL MAS GIANLUCA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:56.39 | ![]() | |
8° | 4 | 1 | MATTUZZI DAVIDE | 2006 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 00:57.21 | ![]() | |
9° | 4 | 8 | MAIORANI EMANUELE | 2005 | SWEET TEAM MODENA ASD | 00:58.11 | ![]() | |
10° | 2 | 6 | PASTORE GABRIELE | 2005 | SWEET TEAM MODENA ASD | 01:00.58 | ![]() |
Pos | B | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | ||||||||
1° | 5 | 5 | DALLE RIVE PAOLO | 2000 | CN UISP - BOLOGNA | 00:53.36 | * | ![]() |
2° | 3 | 8 | DALFREDDO SEBASTIANO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:57.95 | ![]() | |
3° | 1 | 3 | BRIGHENTI MATTEO S14 | 1995 | AMICI NUOTO RIVA SSD A R.L. | 01:32.39 | ![]() | |
Note: Fuori Gara* |