Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | CECCARELLI AURORA | 2003 | SWEET TEAM MODENA ASD | 00:36.82 | 0.00 FINA 504 | ![]() |
2° | 5 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:38.11 | 0.00 FINA 454 | ![]() |
- | 3 | ROSA' ANNA | 1994 | AMICI NUOTO RIVA SSD A R.L. | 01:12.09 | 0.00 FINA 67 | ![]() |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 7 | CAGNONI LAVINIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:37.76 | 0.00 FINA 467 | ![]() |
2° | 3 | BAGOZZI CATERINA | 2012 | RARI NANTES TRENTO | 00:40.32 | 0.00 FINA 384 | ![]() |
3° | 5 | VETTORI VIRGINIA | 2012 | AMICI NUOTO RIVA | 00:45.56 | 0.00 FINA 266 | ![]() |
4° | 6 | TENUTI LUCIA | 2012 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:46.40 | 0.00 FINA 252 | ![]() |
5° | 4 | SCALVINI ALICE | 2006 | ASD CHIESE NUOTO | 00:46.75 | 0.00 FINA 246 | ![]() |
6° | 2 | DELLADIO MARIANNA | 2008 | AMATORI NUOTO FIEMME | 00:49.78 | 0.00 FINA 204 | ![]() |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | GIORDANI CASTELLI IRIS | 2010 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:39.73 | 0.00 FINA 401 | ![]() |
2° | 6 | PIRCHER LENI | 2012 | SPORTCLUB MERAN | 00:40.22 | 0.00 FINA 387 | ![]() |
3° | 3 | GOLLER ANNA | 2009 | BRESSANONE NUOTO | 00:41.07 | 0.00 FINA 363 | ![]() |
4° | 4 | TOMASONI SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:41.20 | 0.00 FINA 360 | ![]() |
5° | 2 | SALVADOR CRYSTAL | 2009 | TEAM VERONA SSD | 00:43.71 | 0.00 FINA 301 | ![]() |
6° | 7 | FERRARO LARA | 2011 | BRESSANONE NUOTO | 00:45.83 | 0.00 FINA 261 | ![]() |
7° | 1 | PINZONI ADELE | 2012 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 00:46.80 | 0.00 FINA 245 | ![]() |
8° | 8 | IAVARONE NOEMI | 2009 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 00:49.86 | 0.00 FINA 203 | ![]() |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | CASILLO MARTINA | 2009 | RARI NANTES ALA | 00:37.68 | 5.00 FINA 470 | ![]() |
2° | 6 | LIGUORO CATERINA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:38.07 | 1.00 FINA 456 | ![]() |
3° | 2 | GASPARINI MADDALENA | 2010 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:38.80 | 0.00 FINA 431 | ![]() |
4° | 7 | ZANLUCCHI ANNA | 2012 | NUOTATORI TRENTINI | 00:39.34 | 0.00 FINA 413 | ![]() |
5° | 3 | SEGNA SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:41.10 | 0.00 FINA 362 | ![]() |
6° | 8 | TARANTINO AZZURRA | 2009 | AQUATIC CENTER SSD | 00:41.72 | 0.00 FINA 346 | ![]() |
7° | 5 | BENVENUTI CAMILLA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:42.80 | 0.00 FINA 321 | ![]() |
- | 1 | CAVONE SOPHIA | 2012 | BRESSANONE NUOTO | SQU | 0.00 |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | PEGORETTI ASIA | 2011 | NUOTATORI TRENTINI | 00:37.67 | 3.00 FINA 471 | ![]() |
2° | 3 | CAPRARO MORGANA | 2010 | TEAM VERONA SSD | 00:37.88 | 2.00 FINA 463 | ![]() |
3° | 7 | KELLER JULIA | 2011 | NUOTATORI TRENTINI | 00:37.94 | 2.00 FINA 461 | ![]() |
4° | 6 | DORO GIULIA | 2012 | PADOVANUOTO | 00:38.10 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
5° | 1 | GIRAMONTI WARIS | 2011 | RARI NANTES ALA | 00:38.33 | 0.00 FINA 447 | ![]() |
6° | 2 | ZENOBI IRIS | 2012 | NUOTATORI TRENTINI | 00:38.85 | 0.00 FINA 429 | ![]() |
7° | 8 | PETROVIC MILA | 2010 | S.C.V. S.R.L. SSD | 00:39.07 | 0.00 FINA 422 | ![]() |
8° | 4 | PEDERSOLI LAURA | 2009 | AQUATIC CENTER SSD | 00:43.72 | 0.00 FINA 301 | ![]() |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | KOPINSKA VERONIKA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | 00:36.47 | 9.00 FINA 519 | ![]() |
2° | 7 | MAIORELLA MARTINA | 2010 | BOLZANO NUOTO | 00:37.32 | 6.00 FINA 484 | ![]() |
3° | 4 | ANGRISANO IMMACOLATA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 00:37.44 | 0.00 FINA 479 | ![]() |
4° | 1 | GAZZOLA ANGELICA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:37.50 | 4.00 FINA 477 | ![]() |
5° | 6 | FORMENTI MADDALENA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 00:37.81 | 4.00 FINA 465 | ![]() |
6° | 5 | GELSOMINI GIULIA | 2010 | AQUATIC CENTER SSD | 00:37.87 | 3.00 FINA 463 | ![]() |
7° | 8 | SPITALER EMMA | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 00:38.02 | 1.00 FINA 458 | ![]() |
8° | 3 | CUCCHI CATERINA | 2012 | AQUATIC CENTER SSD | 00:38.18 | 0.00 FINA 452 | ![]() |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | CIOC ALESSIA MARIA | 2011 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 00:35.43 | 9.00 FINA 566 | ![]() |
2° | 6 | PETTENA' GIORGIA | 2012 | G.P. NUOTO MIRA | 00:35.48 | 7.00 FINA 563 | ![]() |
3° | 4 | DONATO VIRGINIA | 2008 | RARI NANTES TRENTO | 00:35.99 | 1.00 FINA 540 | ![]() |
4° | 1 | CANTALUPI CHIARA | 2008 | SWEET TEAM MODENA ASD | 00:36.39 | 0.00 FINA 522 | ![]() |
5° | 3 | BORIERO GRETA MARIA | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 00:36.70 | 7.00 FINA 509 | ![]() |
6° | 8 | DE COPPI MAYA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 00:36.85 | 0.00 FINA 503 | ![]() |
7° | 7 | MAIR LEAH | 2011 | BRESSANONE NUOTO | 00:37.18 | 5.00 FINA 489 | ![]() |
8° | 2 | SCOGNAMIGLIO ELENA | 2007 | S.C.V. S.R.L. SSD | 00:37.41 | 0.00 FINA 480 | ![]() |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | BURATO IRENE | 2007 | TEAM VENETO ASD | 00:31.58 | 9.00 FINA 799 | ![]() |
2° | 5 | GRAIF VIVIANE | 1999 | SPORTCLUB MERAN | 00:32.17 | 7.00 FINA 756 | ![]() |
3° | 6 | GUERRA ANGELICA | 2007 | PADOVANUOTO | 00:33.98 | 6.00 FINA 641 | ![]() |
4° | 3 | GJOKA STELLA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 00:34.33 | 5.00 FINA 622 | ![]() |
5° | 8 | BONELLI FUX AGATA | 2007 | CN UISP - BOLOGNA | 00:35.09 | 4.00 FINA 582 | ![]() |
6° | 2 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:35.39 | 3.00 FINA 567 | ![]() |
7° | 1 | CARLI ALICE | 2012 | NUOTATORI TRENTINI | 00:35.87 | 6.00 FINA 545 | ![]() |
8° | 7 | WALDNER SELINA | 2008 | SPORTCLUB MERAN | 00:35.91 | 2.00 FINA 543 | ![]() |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | BURATO IRENE | 2007 | TEAM VENETO ASD | 00:31.58 | 9.00 FINA 799 | ![]() |
2° | 1 | 5 | GRAIF VIVIANE | 1999 | SPORTCLUB MERAN | 00:32.17 | 7.00 FINA 756 | ![]() |
3° | 1 | 6 | GUERRA ANGELICA | 2007 | PADOVANUOTO | 00:33.98 | 6.00 FINA 641 | ![]() |
4° | 1 | 3 | GJOKA STELLA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 00:34.33 | 5.00 FINA 622 | ![]() |
5° | 1 | 8 | BONELLI FUX AGATA | 2007 | CN UISP - BOLOGNA | 00:35.09 | 4.00 FINA 582 | ![]() |
6° | 1 | 2 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:35.39 | 3.00 FINA 567 | ![]() |
7° | 2 | 5 | CIOC ALESSIA MARIA | 2011 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 00:35.43 | 9.00 FINA 566 | ![]() |
8° | 2 | 6 | PETTENA' GIORGIA | 2012 | G.P. NUOTO MIRA | 00:35.48 | 7.00 FINA 563 | ![]() |
9° | 1 | 1 | CARLI ALICE | 2012 | NUOTATORI TRENTINI | 00:35.87 | 6.00 FINA 545 | ![]() |
10° | 1 | 7 | WALDNER SELINA | 2008 | SPORTCLUB MERAN | 00:35.91 | 2.00 FINA 543 | ![]() |
11° | 2 | 4 | DONATO VIRGINIA | 2008 | RARI NANTES TRENTO | 00:35.99 | 1.00 FINA 540 | ![]() |
12° | 2 | 1 | CANTALUPI CHIARA | 2008 | SWEET TEAM MODENA ASD | 00:36.39 | 0.00 FINA 522 | ![]() |
13° | 3 | 2 | KOPINSKA VERONIKA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | 00:36.47 | 9.00 FINA 519 | ![]() |
14° | 2 | 3 | BORIERO GRETA MARIA | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 00:36.70 | 7.00 FINA 509 | ![]() |
15° | 8 | 4 | CECCARELLI AURORA | 2003 | SWEET TEAM MODENA ASD | 00:36.82 | 0.00 FINA 504 | ![]() |
16° | 2 | 8 | DE COPPI MAYA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 00:36.85 | 0.00 FINA 503 | ![]() |
17° | 2 | 7 | MAIR LEAH | 2011 | BRESSANONE NUOTO | 00:37.18 | 5.00 FINA 489 | ![]() |
18° | 3 | 7 | MAIORELLA MARTINA | 2010 | BOLZANO NUOTO | 00:37.32 | 6.00 FINA 484 | ![]() |
19° | 2 | 2 | SCOGNAMIGLIO ELENA | 2007 | S.C.V. S.R.L. SSD | 00:37.41 | 0.00 FINA 480 | ![]() |
20° | 3 | 4 | ANGRISANO IMMACOLATA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 00:37.44 | 0.00 FINA 479 | ![]() |
21° | 3 | 1 | GAZZOLA ANGELICA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:37.50 | 4.00 FINA 477 | ![]() |
22° | 4 | 5 | PEGORETTI ASIA | 2011 | NUOTATORI TRENTINI | 00:37.67 | 3.00 FINA 471 | ![]() |
23° | 5 | 4 | CASILLO MARTINA | 2009 | RARI NANTES ALA | 00:37.68 | 5.00 FINA 470 | ![]() |
24° | 7 | 7 | CAGNONI LAVINIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:37.76 | 0.00 FINA 467 | ![]() |
25° | 3 | 6 | FORMENTI MADDALENA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 00:37.81 | 4.00 FINA 465 | ![]() |
26° | 3 | 5 | GELSOMINI GIULIA | 2010 | AQUATIC CENTER SSD | 00:37.87 | 3.00 FINA 463 | ![]() |
27° | 4 | 3 | CAPRARO MORGANA | 2010 | TEAM VERONA SSD | 00:37.88 | 2.00 FINA 463 | ![]() |
28° | 4 | 7 | KELLER JULIA | 2011 | NUOTATORI TRENTINI | 00:37.94 | 2.00 FINA 461 | ![]() |
29° | 3 | 8 | SPITALER EMMA | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 00:38.02 | 1.00 FINA 458 | ![]() |
30° | 5 | 6 | LIGUORO CATERINA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:38.07 | 1.00 FINA 456 | ![]() |
31° | 4 | 6 | DORO GIULIA | 2012 | PADOVANUOTO | 00:38.10 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
32° | 8 | 5 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:38.11 | 0.00 FINA 454 | ![]() |
33° | 3 | 3 | CUCCHI CATERINA | 2012 | AQUATIC CENTER SSD | 00:38.18 | 0.00 FINA 452 | ![]() |
34° | 4 | 1 | GIRAMONTI WARIS | 2011 | RARI NANTES ALA | 00:38.33 | 0.00 FINA 447 | ![]() |
35° | 5 | 2 | GASPARINI MADDALENA | 2010 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:38.80 | 0.00 FINA 431 | ![]() |
36° | 4 | 2 | ZENOBI IRIS | 2012 | NUOTATORI TRENTINI | 00:38.85 | 0.00 FINA 429 | ![]() |
37° | 4 | 8 | PETROVIC MILA | 2010 | S.C.V. S.R.L. SSD | 00:39.07 | 0.00 FINA 422 | ![]() |
38° | 5 | 7 | ZANLUCCHI ANNA | 2012 | NUOTATORI TRENTINI | 00:39.34 | 0.00 FINA 413 | ![]() |
39° | 6 | 5 | GIORDANI CASTELLI IRIS | 2010 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:39.73 | 0.00 FINA 401 | ![]() |
40° | 6 | 6 | PIRCHER LENI | 2012 | SPORTCLUB MERAN | 00:40.22 | 0.00 FINA 387 | ![]() |
41° | 7 | 3 | BAGOZZI CATERINA | 2012 | RARI NANTES TRENTO | 00:40.32 | 0.00 FINA 384 | ![]() |
42° | 6 | 3 | GOLLER ANNA | 2009 | BRESSANONE NUOTO | 00:41.07 | 0.00 FINA 363 | ![]() |
43° | 5 | 3 | SEGNA SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:41.10 | 0.00 FINA 362 | ![]() |
44° | 6 | 4 | TOMASONI SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:41.20 | 0.00 FINA 360 | ![]() |
45° | 5 | 8 | TARANTINO AZZURRA | 2009 | AQUATIC CENTER SSD | 00:41.72 | 0.00 FINA 346 | ![]() |
46° | 5 | 5 | BENVENUTI CAMILLA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:42.80 | 0.00 FINA 321 | ![]() |
47° | 6 | 2 | SALVADOR CRYSTAL | 2009 | TEAM VERONA SSD | 00:43.71 | 0.00 FINA 301 | ![]() |
48° | 4 | 4 | PEDERSOLI LAURA | 2009 | AQUATIC CENTER SSD | 00:43.72 | 0.00 FINA 301 | ![]() |
49° | 7 | 5 | VETTORI VIRGINIA | 2012 | AMICI NUOTO RIVA | 00:45.56 | 0.00 FINA 266 | ![]() |
50° | 6 | 7 | FERRARO LARA | 2011 | BRESSANONE NUOTO | 00:45.83 | 0.00 FINA 261 | ![]() |
51° | 7 | 6 | TENUTI LUCIA | 2012 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:46.40 | 0.00 FINA 252 | ![]() |
52° | 7 | 4 | SCALVINI ALICE | 2006 | ASD CHIESE NUOTO | 00:46.75 | 0.00 FINA 246 | ![]() |
53° | 6 | 1 | PINZONI ADELE | 2012 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 00:46.80 | 0.00 FINA 245 | ![]() |
54° | 7 | 2 | DELLADIO MARIANNA | 2008 | AMATORI NUOTO FIEMME | 00:49.78 | 0.00 FINA 204 | ![]() |
55° | 6 | 8 | IAVARONE NOEMI | 2009 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 00:49.86 | 0.00 FINA 203 | ![]() |
56° | 8 | 3 | ROSA' ANNA | 1994 | AMICI NUOTO RIVA SSD A R.L. | 01:12.09 | 0.00 FINA 67 | ![]() |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 5 | 1 | CAVONE SOPHIA | 2012 | BRESSANONE NUOTO | SQU | 0.00 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 2 | 5 | CIOC ALESSIA MARIA | 2011 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 00:35.43 | 9.00 FINA 566 | ![]() |
2° | 2 | 6 | PETTENA' GIORGIA | 2012 | G.P. NUOTO MIRA | 00:35.48 | 7.00 FINA 563 | ![]() |
3° | 1 | 1 | CARLI ALICE | 2012 | NUOTATORI TRENTINI | 00:35.87 | 6.00 FINA 545 | ![]() |
4° | 2 | 7 | MAIR LEAH | 2011 | BRESSANONE NUOTO | 00:37.18 | 5.00 FINA 489 | ![]() |
5° | 3 | 1 | GAZZOLA ANGELICA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:37.50 | 4.00 FINA 477 | ![]() |
6° | 4 | 5 | PEGORETTI ASIA | 2011 | NUOTATORI TRENTINI | 00:37.67 | 3.00 FINA 471 | ![]() |
7° | 4 | 7 | KELLER JULIA | 2011 | NUOTATORI TRENTINI | 00:37.94 | 2.00 FINA 461 | ![]() |
8° | 5 | 6 | LIGUORO CATERINA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:38.07 | 1.00 FINA 456 | ![]() |
9° | 4 | 6 | DORO GIULIA | 2012 | PADOVANUOTO | 00:38.10 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
10° | 3 | 3 | CUCCHI CATERINA | 2012 | AQUATIC CENTER SSD | 00:38.18 | 0.00 FINA 452 | ![]() |
11° | 4 | 1 | GIRAMONTI WARIS | 2011 | RARI NANTES ALA | 00:38.33 | 0.00 FINA 447 | ![]() |
12° | 4 | 2 | ZENOBI IRIS | 2012 | NUOTATORI TRENTINI | 00:38.85 | 0.00 FINA 429 | ![]() |
13° | 5 | 7 | ZANLUCCHI ANNA | 2012 | NUOTATORI TRENTINI | 00:39.34 | 0.00 FINA 413 | ![]() |
14° | 6 | 6 | PIRCHER LENI | 2012 | SPORTCLUB MERAN | 00:40.22 | 0.00 FINA 387 | ![]() |
15° | 7 | 3 | BAGOZZI CATERINA | 2012 | RARI NANTES TRENTO | 00:40.32 | 0.00 FINA 384 | ![]() |
16° | 5 | 3 | SEGNA SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:41.10 | 0.00 FINA 362 | ![]() |
17° | 6 | 4 | TOMASONI SOFIA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:41.20 | 0.00 FINA 360 | ![]() |
18° | 5 | 5 | BENVENUTI CAMILLA | 2011 | AQUATIC CENTER SSD | 00:42.80 | 0.00 FINA 321 | ![]() |
19° | 7 | 5 | VETTORI VIRGINIA | 2012 | AMICI NUOTO RIVA | 00:45.56 | 0.00 FINA 266 | ![]() |
20° | 6 | 7 | FERRARO LARA | 2011 | BRESSANONE NUOTO | 00:45.83 | 0.00 FINA 261 | ![]() |
21° | 7 | 6 | TENUTI LUCIA | 2012 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:46.40 | 0.00 FINA 252 | ![]() |
22° | 6 | 1 | PINZONI ADELE | 2012 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 00:46.80 | 0.00 FINA 245 | ![]() |
- | 5 | 1 | CAVONE SOPHIA | 2012 | BRESSANONE NUOTO | SQU | 0.00 FINA 0 |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | ||||||||
1° | 3 | 2 | KOPINSKA VERONIKA | 2009 | CN UISP - BOLOGNA | 00:36.47 | 9.00 FINA 519 | ![]() |
2° | 2 | 3 | BORIERO GRETA MARIA | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 00:36.70 | 7.00 FINA 509 | ![]() |
3° | 3 | 7 | MAIORELLA MARTINA | 2010 | BOLZANO NUOTO | 00:37.32 | 6.00 FINA 484 | ![]() |
4° | 5 | 4 | CASILLO MARTINA | 2009 | RARI NANTES ALA | 00:37.68 | 5.00 FINA 470 | ![]() |
5° | 3 | 6 | FORMENTI MADDALENA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 00:37.81 | 4.00 FINA 465 | ![]() |
6° | 3 | 5 | GELSOMINI GIULIA | 2010 | AQUATIC CENTER SSD | 00:37.87 | 3.00 FINA 463 | ![]() |
7° | 4 | 3 | CAPRARO MORGANA | 2010 | TEAM VERONA SSD | 00:37.88 | 2.00 FINA 463 | ![]() |
8° | 3 | 8 | SPITALER EMMA | 2010 | SPORTCLUB MERAN | 00:38.02 | 1.00 FINA 458 | ![]() |
9° | 5 | 2 | GASPARINI MADDALENA | 2010 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:38.80 | 0.00 FINA 431 | ![]() |
10° | 4 | 8 | PETROVIC MILA | 2010 | S.C.V. S.R.L. SSD | 00:39.07 | 0.00 FINA 422 | ![]() |
11° | 6 | 5 | GIORDANI CASTELLI IRIS | 2010 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:39.73 | 0.00 FINA 401 | ![]() |
12° | 6 | 3 | GOLLER ANNA | 2009 | BRESSANONE NUOTO | 00:41.07 | 0.00 FINA 363 | ![]() |
13° | 5 | 8 | TARANTINO AZZURRA | 2009 | AQUATIC CENTER SSD | 00:41.72 | 0.00 FINA 346 | ![]() |
14° | 6 | 2 | SALVADOR CRYSTAL | 2009 | TEAM VERONA SSD | 00:43.71 | 0.00 FINA 301 | ![]() |
15° | 4 | 4 | PEDERSOLI LAURA | 2009 | AQUATIC CENTER SSD | 00:43.72 | 0.00 FINA 301 | ![]() |
16° | 6 | 8 | IAVARONE NOEMI | 2009 | 2001 TEAM ASD - ROVERETO | 00:49.86 | 0.00 FINA 203 | ![]() |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | ||||||||
1° | 1 | 4 | BURATO IRENE | 2007 | TEAM VENETO ASD | 00:31.58 | 9.00 FINA 799 | ![]() |
2° | 1 | 6 | GUERRA ANGELICA | 2007 | PADOVANUOTO | 00:33.98 | 6.00 FINA 641 | ![]() |
3° | 1 | 3 | GJOKA STELLA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 00:34.33 | 5.00 FINA 622 | ![]() |
4° | 1 | 8 | BONELLI FUX AGATA | 2007 | CN UISP - BOLOGNA | 00:35.09 | 4.00 FINA 582 | ![]() |
5° | 1 | 7 | WALDNER SELINA | 2008 | SPORTCLUB MERAN | 00:35.91 | 2.00 FINA 543 | ![]() |
6° | 2 | 4 | DONATO VIRGINIA | 2008 | RARI NANTES TRENTO | 00:35.99 | 1.00 FINA 540 | ![]() |
7° | 2 | 1 | CANTALUPI CHIARA | 2008 | SWEET TEAM MODENA ASD | 00:36.39 | 0.00 FINA 522 | ![]() |
8° | 2 | 8 | DE COPPI MAYA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 00:36.85 | 0.00 FINA 503 | ![]() |
9° | 2 | 2 | SCOGNAMIGLIO ELENA | 2007 | S.C.V. S.R.L. SSD | 00:37.41 | 0.00 FINA 480 | ![]() |
10° | 3 | 4 | ANGRISANO IMMACOLATA | 2007 | G.P. NUOTO MIRA | 00:37.44 | 0.00 FINA 479 | ![]() |
11° | 7 | 2 | DELLADIO MARIANNA | 2008 | AMATORI NUOTO FIEMME | 00:49.78 | 0.00 FINA 204 | ![]() |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | GRAIF VIVIANE | 1999 | SPORTCLUB MERAN | 00:32.17 | 7.00 FINA 756 | ![]() |
2° | 1 | 2 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:35.39 | 3.00 FINA 567 | ![]() |
3° | 8 | 4 | CECCARELLI AURORA | 2003 | SWEET TEAM MODENA ASD | 00:36.82 | 0.00 FINA 504 | ![]() |
4° | 7 | 7 | CAGNONI LAVINIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:37.76 | 0.00 FINA 467 | ![]() |
5° | 8 | 5 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 00:38.11 | 0.00 FINA 454 | ![]() |
6° | 7 | 4 | SCALVINI ALICE | 2006 | ASD CHIESE NUOTO | 00:46.75 | 0.00 FINA 246 | ![]() |
7° | 8 | 3 | ROSA' ANNA | 1994 | AMICI NUOTO RIVA SSD A R.L. | 01:12.09 | 0.00 FINA 67 | ![]() |
Note: Fuori Gara* |