

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BOCCIA ANTONIO | S9 | 1956 | Centro Sportivo Portici Asd | ASS | FG |
| 2° | CASCHETTO ANTONINO | S9 | 1970 | Asd Dimensione Donna | 52:12.0 | FG |
| - | CEGLIA MARCO | S10 | 1987 | Hydrosport S.R.L Ssd | ASS | FG |
| 4° | DI MARE GIUSEPPE | S9 | 1977 | Italica Sport Srl Ssd | 45:12.0 | FG |
| - | FESTA ORLANDO | S9 | 1979 | Asd Old Friends Nuoto | ASS | FG |
| 6° | LA ROSA GIUSEPPE | S4 | 1983 | Asd L.I.F.E. | 30:27.0 | FG |
| 7° | POSSIDENTE VITO | S5 | 1984 | Ascd Poseidon Pool | 42:13.0 | FG |
| 8° | RANDO' RAFFAELE | S6 | 2001 | Ssd Wellness Club Srl | 40:23.0 | FG |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| - | BOCCIA ANTONIO | S9 | 1956 | Centro Sportivo Portici Asd | ASS | FG |
| 2° | CASCHETTO ANTONINO | S9 | 1970 | Asd Dimensione Donna | 52:12.0 | FG |
| - | CEGLIA MARCO | S10 | 1987 | Hydrosport S.R.L Ssd | ASS | FG |
| 4° | DI MARE GIUSEPPE | S9 | 1977 | Italica Sport Srl Ssd | 45:12.0 | FG |
| - | FESTA ORLANDO | S9 | 1979 | Asd Old Friends Nuoto | ASS | FG |
| 6° | LA ROSA GIUSEPPE | S4 | 1983 | Asd L.I.F.E. | 30:27.0 | FG |
| 7° | POSSIDENTE VITO | S5 | 1984 | Ascd Poseidon Pool | 42:13.0 | FG |
| 8° | RANDO' RAFFAELE | S6 | 2001 | Ssd Wellness Club Srl | 40:23.0 | FG |
Risultati con tempi ponderati