

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SCARPA MAURO | S6 | 1980 | Asd Trivium | 30:33.0 | 10 |
| 2° | PARIZZI JACOPO | S6 | 1985 | Asd Corona Ferrea Nuoto | 30:40.0 | 8 |
| 3° | GIACOMAZZI MARCO | S5 | 1988 | Polha-Varese Apd Aps | 34:14.0 | 7 |
| 4° | LUCARELLI CRISTIAN | S6 | 1970 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 41:54.0 | 6 |
| 5° | DI LUCA RAFFAELE VICENTE | S6 | 1968 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | 44:15.0 | 5 |
| 6° | RANDO' RAFFAELE | S6 | 2001 | Ssd Wellness Club Srl | 55:23.0 | 4 |
| 7° | PINTUS ALESSANDRO | S14 | 2006 | Asd Corona Ferrea Nuoto | 24:47.0 | FG |
| - | POSSIDENTE VITO | S5 | 1984 | Ascd Poseidon Pool | RIT | - |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | ||||||
| 1° | PINTUS ALESSANDRO | S14 | 2006 | Asd Corona Ferrea Nuoto | 24:47.0 | FG |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | SCARPA MAURO | S6 | 1980 | Asd Trivium | 30:33.0 | 10 |
| 2° | PARIZZI JACOPO | S6 | 1985 | Asd Corona Ferrea Nuoto | 30:40.0 | 8 |
| 3° | GIACOMAZZI MARCO | S5 | 1988 | Polha-Varese Apd Aps | 34:14.0 | 7 |
| 4° | LUCARELLI CRISTIAN | S6 | 1970 | Asd Polisportiva Comunale Riccione | 41:54.0 | 6 |
| 5° | DI LUCA RAFFAELE VICENTE | S6 | 1968 | Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa / Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa | 44:15.0 | 5 |
| 6° | RANDO' RAFFAELE | S6 | 2001 | Ssd Wellness Club Srl | 55:23.0 | 4 |
| - | POSSIDENTE VITO | S5 | 1984 | Ascd Poseidon Pool | RIT | - |
Risultati con tempi ponderati