

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | PINTUS ALESSANDRO | S14 | 2006 | Asd Corona Ferrea Nuoto | 45:02.0 | 10 |
| 2° | GIACOMIN ENRICO | S7 | 1967 | Swim Lab S.S.D R.L | 47:07.0 | 10 |
| 3° | DI SANTO GIACOMO | S9 | 1991 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 54:40.0 | 8 |
| 4° | PORRO ANTONIO | S9 | 1993 | Asd Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia | 1:06:36.0 | 7 |
| 5° | SUPPA SALVATORE | S10 | 1961 | Asd Nuotatori Krotonesi | 1:13:08.0 | 6 |
| 6° | LONGO GIANVITTORIO | S8 | 2001 | Asd Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia | 1:24:45.0 | 5 |
| 7° | FERRARA SERGIO | S8 | 1969 | Asd Naxos Nuoto | 1:38:23.0 | 4 |
| - | CEGLIA MARCO | S10 | 1987 | Hydrosport S.R.L Ssd | RIT | - |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | ||||||
| 1° | PINTUS ALESSANDRO | S14 | 2006 | Asd Corona Ferrea Nuoto | 45:02.0 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | GIACOMIN ENRICO | S7 | 1967 | Swim Lab S.S.D R.L | 47:07.0 | 10 |
| 2° | DI SANTO GIACOMO | S9 | 1991 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 54:40.0 | 8 |
| 3° | PORRO ANTONIO | S9 | 1993 | Asd Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia | 1:06:36.0 | 7 |
| 4° | SUPPA SALVATORE | S10 | 1961 | Asd Nuotatori Krotonesi | 1:13:08.0 | 6 |
| 5° | LONGO GIANVITTORIO | S8 | 2001 | Asd Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia | 1:24:45.0 | 5 |
| 6° | FERRARA SERGIO | S8 | 1969 | Asd Naxos Nuoto | 1:38:23.0 | 4 |
| - | CEGLIA MARCO | S10 | 1987 | Hydrosport S.R.L Ssd | RIT | - |
Risultati con tempi ponderati