

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BOTTA ENRICO | S6 | 2011 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 09:51.4 | 10 |
| 2° | LA ROSA GIUSEPPE | S4 | 1983 | Asd L.I.F.E. | 21:35.6 | 8 |
| - | CASCHETTO ANTONINO | S9 | 1970 | Asd Dimensione Donna | ASS | - |
| - | CEGLIA MARCO | S10 | 1987 | Hydrosport S.R.L Ssd | ASS | - |
| - | FESTA ORLANDO | S9 | 1979 | Asd Old Friends Nuoto | ASS | - |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||
| 1° | BOTTA ENRICO | S6 | 2011 | S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. | 09:51.4 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | LA ROSA GIUSEPPE | S4 | 1983 | Asd L.I.F.E. | 21:35.6 | 8 |
| - | CASCHETTO ANTONINO | S9 | 1970 | Asd Dimensione Donna | ASS | - |
| - | CEGLIA MARCO | S10 | 1987 | Hydrosport S.R.L Ssd | ASS | - |
| - | FESTA ORLANDO | S9 | 1979 | Asd Old Friends Nuoto | ASS | - |
Risultati con tempi ponderati