

Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores (P) - M | ||||||
| 1° | LION VITTORIO | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 29:49.30 | 10 | |
| 2° | CARLESSO DAVIDE | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 31:01.40 | 8 | |
| 3° | BUSETTO MATTEO | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 31:58.20 | 7 | |
| 4° | PARO GABRIELE | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 32:27.40 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti (P) - M | ||||||
| 1° | DE NARDI CARLO | 2010 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 29:35.00 | 10 | |
| 2° | MACCATROZZO GIACOMO | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 34:13.90 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniores (P) - M | ||||||
| 1° | VECCHIATO DANIELE | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 29:17.00 | 10 | |
| 2° | MANCA RICCARDO | 2007 | A.R.C.A. SSD | 29:21.00 | 8 | |
| 3° | SIMONETTO JACOPO | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 29:28.20 | 7 | |
| 4° | BUNGETE NICOLAE ALEXANDRU | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 29:28.50 | 6 | |
| 5° | SAIN STEFANO | 2008 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 31:46.40 | 5 | |
| 6° | MENIN FILIPPO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 33:32.90 | 4 | |
| 7° | ROMANATO PIETRO | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 33:58.00 | 3 | |
| 8° | FERRARA SIMONE | 2007 | A.R.C.A. SSD | 35:46.00 | 2 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 - M | ||||||
| 1° | RASERA JOSEPH | 2003 | ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) | 37:37.30 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | ||||||
| 1° | DOIMO ALESSANDRO | 1995 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:58.20 | 10 | |
| 2° | BRUSUTTI FABIO | 1996 | NATATORIUM TREVISO SSD | 30:32.20 | 8 | |
| 3° | CATALANO SIMONE | 1995 | NATATORIUM TREVISO SSD | 32:07.70 | 7 | |
| 4° | MICHIELAZZO GIOVANNI | 1996 | MIRANO NUOTO | 34:35.70 | 6 | |
| 5° | IAMELE TOMMASO | 1993 | ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) | 34:54.30 | 5 | |
| 6° | ULIANA LEONARDO | 1996 | NATATORIUM TREVISO SSD | 37:12.50 | 4 | |
| 7° | RONI ALESSANDRO | 1993 | ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) | 38:05.20 | 3 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | ||||||
| 1° | PAVAN TOMAS | 1990 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 30:54.90 | 10 | |
| 2° | LEVER NICOLA | 1987 | NATATORIUM TREVISO SSD | 34:23.80 | 8 | |
| 3° | MATTIUZZO ALESSANDRO | 1990 | NATATORIUM TREVISO SSD | 34:34.10 | 7 | |
| 4° | COMELLO FABIO | 1989 | STELLAMARINA-VIRIBUS PIEVE DI SOLIGO | 36:18.00 | 6 | |
| 5° | BARDELLONE MATTEO | 1991 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 37:25.00 | 5 | |
| 6° | MEROTTO FEDERICO | 1989 | STELLAMARINA-VIRIBUS PIEVE DI SOLIGO | 40:26.60 | 4 | |
| - | PIASER OMAR | 1987 | NATATORIUM TREVISO SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | ||||||
| 1° | DE STEFANI JIMMY | 1985 | NATATORIUM TREVISO SSD | 31:57.40 | 10 | |
| 2° | MARTINI STEFANO | 1985 | NATATORIUM TREVISO SSD | 36:55.10 | 8 | |
| 3° | VIGO LORENZO | 1985 | ASD NATATORIUM TREVISO (Fisdir) | 47:48.00 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | ||||||
| 1° | CENEDESE FRANCESCO | 1980 | NATATORIUM TREVISO SSD | 37:16.50 | 10 | |
| 2° | ZANON PAOLO | 1978 | NATATORIUM TREVISO SSD | 39:09.40 | 8 | |
| 3° | COGO LUCA | 1980 | NATATORIUM TREVISO SSD | 43:39.20 | 7 | |
| - | ALBERTON CARLO | 1977 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | ASS | - | |
| - | BRESOLIN DARIO | 1979 | NATATORIUM TREVISO SSD | ASS | - | |
| - | GUIZZO ALBERTO | 1979 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | ASS | - | |
| - | SIMONE TOMMASO | 1979 | NATATORIUM TREVISO SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | ||||||
| 1° | MANZONI ANDREA | 1973 | NATATORIUM TREVISO SSD | 37:42.00 | 10 | |
| 2° | ELICE ALESSANDRO | 1974 | ASD NATATORIUM TREVISO | 43:32.80 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | ||||||
| 1° | CAMPAGNOL ANTONIO | 1969 | NATATORIUM TREVISO SSD | 36:48.80 | 10 | |
| 2° | MINELLO FABIO | 1968 | NATATORIUM TREVISO SSD | 38:56.60 | 8 | |
| - | SARACCO UMBERTO | 1969 | NATATORIUM TREVISO SSD | RIT | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | ||||||
| 1° | MOLINARI WALTER ALBERTO | 1962 | ASD ANTARES NUOTO | 40:11.00 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | ||||||
| 1° | POVELATO PIERINO | 1959 | NATATORIUM TREVISO SSD | 42:16.40 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores (P) - F | ||||||
| 1° | VAVASORI ELEONORA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 29:45.50 | 10 | |
| 2° | CIPRIAN SOFIA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 31:02.80 | 8 | |
| 3° | FILIPPETTO NICOLE | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 31:58.70 | 7 | |
| 4° | TONELLO GIULIA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 34:14.70 | 6 | |
| 5° | LENZA AGATHA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 35:12.40 | 5 | |
| 6° | VIANELLO AZZURRA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 37:40.00 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti (P) - F | ||||||
| 1° | GABRIELI CAROLINA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 29:44.50 | 10 | |
| 2° | BIASIA BENEDETTA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 32:11.00 | 8 | |
| 3° | CARRER FRANCESCA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 32:34.60 | 7 | |
| 4° | GALBINCEA EMMA MARIA | 2009 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 34:26.80 | 6 | |
| 5° | BIASIOLO CARLOTTA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 34:56.70 | 5 | |
| - | COSTANTINI ELISABETTA | 2009 | AMA VIVI NUOTA ASD | ASS | - | |
| - | TONOLO EMMA | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniores (P) - F | ||||||
| 1° | ZUECCO ANYA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 29:45.20 | 10 | |
| 2° | BETTETO ANGELA | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 31:35.00 | 8 | |
| 3° | BACCHION VERONICA | 2007 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 32:45.60 | 7 | |
| 4° | CILLOTTO CLARA | 2007 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 35:21.10 | 6 | |
| - | RIGHETTO AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 - F | ||||||
| 1° | LUCANTONI LAVINIA | 2005 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:48.90 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | ||||||
| 1° | CARNIEL VICTORIA | 1999 | NATATORIUM TREVISO SSD | 35:02.30 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | ||||||
| 1° | PADOVAN ILARY | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 29:52.10 | 10 | |
| 2° | TORESAN ALICE | 1995 | NATATORIUM TREVISO SSD | 36:28.10 | 8 | |
| 3° | MAIO ANNA | 1992 | NATATORIUM TREVISO SSD | 36:44.10 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | ||||||
| 1° | GAVA FEDERICA | 1989 | STELLAMARINA-VIRIBUS PIEVE DI SOLIGO | 40:32.40 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | ||||||
| 1° | CANDON MARGHERITA | 1982 | NATATORIUM TREVISO SSD | 39:05.50 | 10 | |
| 2° | DALLA FONTANA MARTINA | 1985 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 41:13.90 | 8 | |
| - | MAROTTO VIVIANA | 1983 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | ||||||
| - | MAZZARA SILVIA | 1981 | NATATORIUM TREVISO SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | ||||||
| 1° | BUONOCORE PAVLINA | 1976 | NATATORIUM TREVISO SSD | 43:49.70 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | ||||||
| - | BUSATTO STEFANIA | 1969 | NATATORIUM TREVISO SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - F | ||||||
| 1° | PARLAGRECO CLAUDIA MONICA | 1959 | LIBERADOR NATATION | 46:00.10 | 10 | |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie