

Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 - M | ||||||
| 1° | PRAVATO DANIELE | 2002 | RONCADENUOTO SSD ARL | 33:24.30 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||
| 1° | NARDI LUDOVICO | 1998 | RARI NANTES VENEZIA | 24:33.10 | 10 | |
| 2° | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA | 24:38.50 | 8 | |
| 3° | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 26:44.60 | 7 | |
| 4° | CIRILLO PIETRO | 1999 | ALBA CHIARA ASD APS | 29:46.20 | 6 | |
| 5° | BERGO NICOLO' | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 33:27.90 | 5 | |
| 6° | BOTTAZZO ANDREA | 1997 | RARI NANTES VENEZIA | 33:36.00 | 4 | |
| 7° | CAMPELLO MARCO | 2001 | RONCADENUOTO SSD ARL | 36:15.90 | 3 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | ||||||
| 1° | ZANARELLA LEONARDO | 1996 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 26:36.30 | 10 | |
| 2° | SAVIOLI FILIPPO | 1996 | MANTOVA NUOTO MASTER ASD | 28:59.50 | 8 | |
| 3° | CODOGNINI DANIELE | 1993 | A.R.C.A. SSD | 29:00.30 | 7 | |
| 4° | ROCCATELLO SONNY | 1994 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 31:56.40 | 6 | |
| 5° | SOPRADASSI LUCA | 1996 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 32:32.10 | 5 | |
| 6° | ZANIN FEDERICO | 1994 | RONCADENUOTO SSD ARL | 33:42.10 | 4 | |
| 7° | VITALE NICOLA | 1996 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 34:32.70 | 3 | |
| 8° | FONTOLAN ANDREA | 1994 | CENTRO NUOTO STRA | 35:49.20 | 2 | |
| 9° | FRANZO RICCARDO | 1992 | ALBA CHIARA ASD APS | 35:55.90 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | ||||||
| 1° | MORESCO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 27:19.90 | 10 | |
| 2° | OLIVO ALBERTO | 1987 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 30:06.80 | 8 | |
| 3° | COLLAUTO MATTEO | 1989 | A.R.C.A. SSD | 32:21.10 | 7 | |
| 4° | LOVATO DAVIDE | 1990 | TRISPORT A.S.D. | 32:23.10 | 6 | |
| 5° | FIORETTI GIOVANNI MARIA | 1991 | NUOTO VENEZIA SSD | 35:57.70 | 5 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | ||||||
| 1° | LUNARI EMANUELE | 1985 | JESOLONUOTO | 28:34.90 | 10 | |
| 2° | MARANGON CARLO MARIA | 1985 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 30:12.10 | 8 | |
| 3° | RINALDO DAMIANO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 30:12.40 | 7 | |
| 4° | BELTRAMINI CHRISTIAN | 1983 | A.R.C.A. SSD | 30:33.90 | 6 | |
| 5° | DISSETTE GIULIO | 1982 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 31:09.30 | 5 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | ||||||
| 1° | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 27:19.10 | 10 | |
| 2° | MARULLI GIANMARIA | 1978 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 29:52.70 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | ||||||
| 1° | ZAMPESE MARCO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 24:49.80 | 10 | |
| 2° | VISENTIN LORIS | 1976 | MONTENUOTO SSD | 26:35.10 | 8 | |
| 3° | CHIMENTON MICHELE | 1974 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 28:57.20 | 7 | |
| 4° | PUGIOTTO RICCARDO-TARAS | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 29:00.90 | 6 | |
| 5° | DISTEFANO STEFANO | 1972 | NUOTO VENEZIA SSD | 29:51.50 | 5 | |
| 6° | MIGLIORINI ANTONIO | 1972 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 30:03.70 | 4 | |
| 7° | MASIERO ANTONIO | 1974 | MIRANO NUOTO | 33:39.00 | 3 | |
| 8° | SIMION PAOLO | 1973 | MIRANO NUOTO | 33:43.10 | 2 | |
| 9° | BETTIOL CLAUDIO | 1975 | NATATORIUM TREVISO SSD | 34:01.40 | 1 | |
| 10° | TREVISI CHRISTIAN | 1973 | MONTENUOTO SSD | 36:41.50 | 1 | |
| 11° | BONATO DENIS | 1975 | SWIMPROVE SSD | 38:59.60 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | ||||||
| 1° | SALATI LUCA | 1967 | POL. AMATORI PRATO ASD | 26:11.80 | 10 | |
| 2° | MEONI LEONARDO | 1971 | POL. AMATORI PRATO ASD | 27:21.10 | 8 | |
| 3° | MARON DENIS | 1969 | NS EMILIA SSD | 29:55.70 | 7 | |
| 4° | PONE ANTONIO | 1968 | NATATORIUM TREVISO SSD | 31:15.60 | 6 | |
| 5° | ZANIOL PIETRO | 1968 | NUOTO VENEZIA SSD | 32:04.70 | 5 | |
| 6° | BUSETTO ALVISE | 1970 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 35:51.60 | 4 | |
| 7° | LUNDER MAURO | 1967 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 36:07.80 | 3 | |
| 8° | DEL BIANCO PAOLO | 1969 | MONTENUOTO SSD | 37:39.80 | 2 | |
| 9° | BATTISTI CRISTIANO ORLANDO | 1971 | RARI NANTES VENEZIA | 38:48.20 | 1 | |
| 10° | SALVATO GIACOMO | 1970 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 38:52.20 | 1 | |
| 11° | DAN SIMONE | 1969 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 39:25.30 | 1 | |
| 12° | CARE' SALVATORE | 1968 | ACQUA18 SSD | 39:39.10 | 1 | |
| 13° | SARGENTINI ROBERTO | 1967 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 44:06.60 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | ||||||
| 1° | MANTOVAN BRUNO | 1964 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 29:34.60 | 10 | |
| 2° | PIANCA CARLO | 1965 | NATATORIUM TREVISO SSD | 32:24.80 | 8 | |
| 3° | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | RARI NANTES VENEZIA | 33:32.20 | 7 | |
| 4° | PANCI ANDREA | 1963 | NUOTO VENEZIA SSD | 36:34.80 | 6 | |
| 5° | TOMMASELLI MARCO | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 36:38.10 | 5 | |
| 6° | ROSSIN GIAMPIETRO | 1963 | THERMAE SPORT ASD | 40:45.40 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | ||||||
| 1° | VIAN ANDREA | 1959 | CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA | 32:18.10 | 10 | |
| 2° | FERRARI SARRO | 1960 | THERMAE SPORT ASD | 36:14.10 | 8 | |
| 3° | SPINELLO LUIGI | 1961 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 37:02.90 | 7 | |
| 4° | BEDIN ADOLFO | 1960 | MONTENUOTO SSD | 43:36.30 | 6 | |
| 5° | CIRIOTTO ANDREA | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 43:40.50 | 5 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M70 - M | ||||||
| 1° | BONDESAN GIORGIO | 1953 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 39:22.70 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 - F | ||||||
| 1° | DE IULIIS VERONICA | 2002 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 31:58.50 | 10 | |
| 2° | GEREMIA SARA | 2003 | RONCADENUOTO SSD ARL | 32:44.50 | 8 | |
| 3° | BACCARIN MARTINA | 2003 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 34:45.90 | 7 | |
| 4° | MANENTE GAIA | 2006 | A.R.C.A. SSD | 35:59.00 | 6 | |
| 5° | PAIS BECHER ANGELICA | 2006 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | 36:04.60 | 5 | |
| 6° | SCAGGIANTE MARTA | 2005 | A.R.C.A. SSD | 44:28.70 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | ||||||
| 1° | GIANELLO GIORGIA | 2000 | A.S.D. PDNTRI | 26:57.40 | 10 | |
| 2° | FACCIOLO SOFIA | 2001 | A.R.C.A. SSD | 34:57.00 | 8 | |
| 3° | CARRARO JASMINE | 1999 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 36:56.90 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | ||||||
| 1° | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 25:39.30 | 10 | |
| 2° | SCITA DEBORA | 1994 | THERMAE SPORT ASD | 32:28.60 | 8 | |
| 3° | ALLEGRO IRENE | 1995 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 32:54.20 | 7 | |
| 4° | COPPE ELENA | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 34:43.60 | 6 | |
| 5° | DE NEGRI IRENE | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 34:52.70 | 5 | |
| 6° | ROSSIN ELENA | 1996 | THERMAE SPORT ASD | 34:57.20 | 4 | |
| 7° | DE COL TANA TROIAN GIULIA | 1992 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 45:07.20 | 3 | |
| 8° | CONTARINO VALERIA | 1995 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 45:40.20 | 2 | |
| - | BUOITE STELLA VERONICA | 1996 | DOLOMITI NUOTO - VIGO D C | SQU | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | ||||||
| 1° | NUTI LAURA | 1989 | POL. AMATORI PRATO ASD | 29:22.10 | 10 | |
| 2° | CALZAMATA MARIANA | 1987 | MONTENUOTO SSD | 32:37.60 | 8 | |
| 3° | BOARATO VALERIA | 1990 | DELTA PO SPORT SSD A R.L. | 39:56.50 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | ||||||
| 1° | BENETTON MARTINA | 1986 | NATATORIUM TREVISO SSD | 26:04.00 | 10 | |
| 2° | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 28:40.90 | 8 | |
| 3° | BOZZATO STELLA | 1985 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 31:09.20 | 7 | |
| 4° | DAL MASCHIO FRANCESCA | 1986 | NATATORIUM TREVISO SSD | 32:30.20 | 6 | |
| 5° | CASELLATO BEATRICE | 1982 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 32:55.00 | 5 | |
| 6° | RINALDI GIULIA | 1984 | NUOTO VENEZIA SSD | 35:18.60 | 4 | |
| 7° | MAKARUK-DI LORETO DOMINIKA | 1984 | ACQUA18 SSD | 40:52.90 | 3 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | ||||||
| 1° | CASELLATO LETIZIA | 1979 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 35:03.90 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | ||||||
| 1° | GALENDA TATIANA | 1975 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 31:25.80 | 10 | |
| 2° | BERTOLUTTI BARBARA | 1975 | MONTENUOTO SSD | 33:01.80 | 8 | |
| 3° | GIRARDELLO CLAUDIA | 1973 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 36:02.00 | 7 | |
| 4° | BERGAMIN SERENA | 1976 | RARI NANTES VENEZIA | 36:10.30 | 6 | |
| 5° | TOMMASINI MICHELA | 1973 | RARI NANTES VENEZIA | 37:57.30 | 5 | |
| 6° | BACELIN ELISA | 1976 | MONTENUOTO SSD | 38:20.80 | 4 | |
| - | MARTINELLI BEATRICE | 1975 | RIVIERA NUOTO - DOLO | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | ||||||
| 1° | DA ROS NADIA | 1970 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 35:45.40 | 10 | |
| 2° | PIZZARELLO MARTA | 1971 | RARI NANTES VENEZIA | 36:04.70 | 8 | |
| 3° | ELEUTERI CRISTINA | 1967 | NATATORIUM TREVISO SSD | 36:04.80 | 7 | |
| 4° | GIRARDELLO PAOLA | 1970 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 37:26.00 | 6 | |
| 5° | MIGANI MICHELA | 1970 | A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE | 42:34.60 | 5 | |
| 6° | PEPE VANIA | 1969 | MONTENUOTO SSD | 51:08.50 | 4 | |
| 7° | NOMINI SILVIA | 1971 | RARI NANTES VENEZIA | 56:33.40 | 3 | |
| - | SEDRAN MARIA FRANCESCA | 1969 | RARI NANTES VENEZIA | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | ||||||
| 1° | CORO' MONICA | 1962 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 31:26.20 | 10 | |
| 2° | COGNONATO ELENA | 1962 | NATATORIUM TREVISO SSD | 38:09.60 | 8 | |
| 3° | COLLODEL TIZIANA | 1962 | RARI NANTES VENEZIA | 42:59.00 | 7 | |
| - | ZAMPIERI CHIARA | 1966 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - F | ||||||
| 1° | SIMEONI SILVIA | 1961 | NATATORIUM TREVISO SSD | 34:51.70 | 10 | |
| 2° | GRIGOLETTO LORENA PAOLA | 1960 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 57:02.50 | 8 | |
| 3° | CATALINI SANDRA | 1960 | DELTA PO SPORT SSD A R.L. | 57:14.90 | 7 | |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie