

Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 - M | ||||||
| 1° | SAIN SIMONE | 2002 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 1:13:13.20 | 10 | |
| 2° | DRIOLI SPINAZZE' ALBERTO | 2005 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 1:20:53.80 | 8 | |
| 3° | BRUGNERA CHRISTIAN | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 1:25:41.40 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | ||||||
| 1° | CHIUSO ETTORE | 1998 | RARI NANTES VENEZIA | 1:11:17.60 | 10 | |
| 2° | SERRAGLIO ANDREA | 1997 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 1:24:23.60 | 8 | |
| - | ROTELLA EUGENIO FRANCESCO | 1997 | GRUPPO ATLETICO SPORTIVO SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - M | ||||||
| 1° | ZANARELLA LEONARDO | 1996 | SPORTIVA NUOTO GROSSETO | 1:15:49.50 | 10 | |
| 2° | FACCIOLI GIOVANNI | 1996 | GS SWIMMING VICENZA | 1:18:48.10 | 8 | |
| 3° | CRESTAN RICCARDO | 1992 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 1:24:06.40 | 7 | |
| 4° | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 1:26:08.70 | 6 | |
| 5° | CEOLA GIULIO | 1993 | A.S.D. PDNTRI | 1:28:26.60 | 5 | |
| 6° | CANCIAN MICHELE | 1996 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 1:33:17.60 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - M | ||||||
| 1° | SARTORI JACOPO | 1988 | NATATORIUM TREVISO SSD | 1:13:00.70 | 10 | |
| 2° | GALETTI MATTIA | 1987 | A.S.D. PDNTRI | 1:14:19.60 | 8 | |
| 3° | CODATO NICOLO' | 1989 | NATATORIUM TREVISO SSD | 1:27:39.10 | 7 | |
| 4° | CASARIN GIANLUCA | 1991 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 1:29:01.20 | 6 | |
| 5° | PUPPINATO ERIK | 1987 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 1:33:08.80 | 5 | |
| 6° | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 1:33:46.70 | 4 | |
| 7° | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 1:35:30.50 | 3 | |
| 8° | PELLEGRINO ANDREA | 1989 | PADOVANUOTO | 1:39:20.50 | 2 | |
| 9° | DI CARLO MATTEO | 1989 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 1:51:33.10 | 1 | |
| - | CARAMBIA GAETANO | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | SQU | - | |
| - | PASQUALIN MATTIA | 1990 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | RIT | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - M | ||||||
| 1° | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO SSD | 1:07:50.10 | 9 | |
| 1° | TIGLI RICCARDO | 1983 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 1:07:50.10 | 9 | |
| 3° | GORIN MARCO | 1984 | JESOLONUOTO | 1:20:50.50 | 7 | |
| 4° | PUOZZO MICHELE | 1982 | NS EMILIA SSD | 1:22:59.10 | 6 | |
| 5° | DE BIASI ALESSANDRO | 1982 | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 1:22:59.30 | 5 | |
| 6° | GANASSIN MARCO | 1983 | NATATORIUM TREVISO SSD | 1:25:32.90 | 4 | |
| 7° | FADELLI GIOVANNI | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 1:25:51.10 | 3 | |
| 8° | BALDAN FRANCESCO | 1984 | CENTRO NUOTO STRA | 1:25:55.60 | 2 | |
| 9° | FAVARO NICOLA | 1986 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 1:38:57.10 | 1 | |
| 10° | PELLEGRINI ENRICO | 1982 | A.S.D. PDNTRI | 1:40:22.30 | 1 | |
| 11° | BASSO DANIELE | 1982 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 1:55:38.80 | 1 | |
| - | CEOLA MARCO | 1983 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | RIT | - | |
| - | MARANGON CARLO MARIA | 1985 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - M | ||||||
| 1° | BONIVENTO ALVISE | 1977 | NUOTO VENEZIA SSD | 1:15:53.70 | 10 | |
| 2° | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO BRUN | 1978 | A.S.D. PDNTRI | 1:25:53.60 | 8 | |
| 3° | FERRO ALBERTO | 1979 | RARI NANTES VENEZIA | 1:27:45.30 | 7 | |
| 4° | MODENESE MIRKO | 1981 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 1:29:18.50 | 6 | |
| 5° | GAETA ALESSANDRO | 1977 | A.S.D. PDNTRI | 1:38:17.00 | 5 | |
| 6° | FLORIAN DAVIDE | 1977 | JESOLONUOTO | 1:45:35.20 | 4 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - M | ||||||
| 1° | GIAQUINTA FABRIZIO | 1973 | KR SWIM ASD | 1:07:52.00 | 10 | |
| 2° | URBINATI FRANCESCO | 1976 | POL. AMATORI PRATO ASD | 1:15:54.10 | 8 | |
| 3° | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 1:15:54.50 | 7 | |
| 4° | BOLDRIN FABIO | 1976 | RARI NANTES VENEZIA | 1:20:42.60 | 6 | |
| 5° | PUGIOTTO RICCARDO-TARAS | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 1:22:27.10 | 5 | |
| 6° | TREVISAN MIRCO | 1973 | GRIFONI ASD | 1:22:40.00 | 4 | |
| 7° | FILA STEFANO | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 1:25:56.10 | 3 | |
| 8° | COSTA RAUL | 1973 | MONTENUOTO SSD | 1:26:08.80 | 2 | |
| 9° | FANTON LORIS | 1972 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 1:26:14.70 | 1 | |
| - | DISTEFANO STEFANO | 1972 | NUOTO VENEZIA SSD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - M | ||||||
| 1° | SALATI LUCA | 1967 | POL. AMATORI PRATO ASD | 1:11:18.70 | 10 | |
| 2° | RICCI GIOVANNI | 1971 | ENDAS NUOTO RAVENNA ASD | 1:11:56.50 | 8 | |
| 3° | MEONI LEONARDO | 1971 | POL. AMATORI PRATO ASD | 1:15:53.10 | 7 | |
| 4° | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 1:24:02.00 | 6 | |
| 5° | MOROSIN CHRISTIAN | 1970 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 1:24:06.90 | 5 | |
| 6° | ZANASI MARCO | 1970 | CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA | 1:24:22.00 | 4 | |
| 7° | CENDRON LUCIANO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 1:26:16.90 | 3 | |
| 8° | PASQUA PAOLO | 1969 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 1:26:41.00 | 2 | |
| 9° | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PADOVANUOTO | 1:29:36.20 | 1 | |
| 10° | COLZI STEFANO | 1971 | POL. AMATORI PRATO ASD | 1:33:24.20 | 1 | |
| 11° | RIZZO SALVATORE | 1969 | POL. AMATORI PRATO ASD | 1:40:29.80 | 1 | |
| 12° | ZANATTA ALBERTO | 1971 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 1:49:58.90 | 1 | |
| - | BONATTI LUIGI | 1968 | RIVIERA NUOTO - DOLO | ASS | - | |
| - | PRAVATO SILVIO | 1971 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | RIT | - | |
| - | QUAGGIO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO - DOLO | RIT | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - M | ||||||
| 1° | GAGNO LAURENCE PATRICK | 1966 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 1:11:13.90 | 10 | |
| 2° | PARISOTTO PAOLO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 1:15:43.20 | 8 | |
| 3° | MASATTI ALESSANDRO | 1963 | AQUAMORE ACQUA 13 | 1:23:11.30 | 7 | |
| 4° | CEOLOTTO GIOVANNI | 1966 | JESOLONUOTO | 2:04:44.70 | 6 | |
| - | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | RARI NANTES VENEZIA | RIT | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M65 - M | ||||||
| 1° | DAINESE STEFANO | 1960 | A.S.D. PDNTRI | 1:26:02.20 | 10 | |
| 2° | VIAN ANDREA | 1959 | CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA | 1:27:29.70 | 8 | |
| 3° | MACCANTI GIOVANNI BATTISTA | 1959 | JESOLONUOTO | 1:53:15.90 | 7 | |
| - | MASSAI LORENZO | 1961 | POL. AMATORI PRATO ASD | ASS | - | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M70 - M | ||||||
| 1° | CUCE' ROSARIO | 1955 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 1:23:05.00 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 - F | ||||||
| 1° | PUPPINATO LISA | 2006 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 1:40:52.50 | 10 | |
| 2° | FORNASIERO SOFIA | 2005 | NS EMILIA SSD | 1:55:54.10 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | ||||||
| 1° | SPILLER STELLA | 1998 | GS SWIMMING VICENZA | 1:12:00.70 | 10 | |
| 2° | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NATATORIUM TREVISO SSD | 1:13:07.70 | 8 | |
| 3° | ZIN VERONICA | 1997 | GS SWIMMING VICENZA | 1:13:10.00 | 7 | |
| 4° | GIANELLO GIORGIA | 2000 | A.S.D. PDNTRI | 1:18:18.30 | 6 | |
| 5° | ZAMBONI LAURA | 1997 | RARI NANTES VENEZIA | 1:18:31.10 | 5 | |
| 6° | BALDASSO FEDERICA | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 1:25:50.60 | 4 | |
| 7° | LORENZON SARA | 1998 | JESOLONUOTO | 1:33:58.60 | 3 | |
| 8° | ZAMBON ELEONORA | 1998 | A.S.D. PDNTRI | 1:45:06.10 | 2 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | ||||||
| 1° | RAVAROTTO MARTINA | 1992 | NS EMILIA SSD | 1:13:24.70 | 10 | |
| 2° | TRONCHIN GIULIA | 1995 | NATATORIUM TREVISO SSD | 1:24:14.70 | 8 | |
| 3° | BUSATO ADA | 1995 | A.S.D. PDNTRI | 1:25:49.20 | 7 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 - F | ||||||
| 1° | GUZZONATO IRENE | 1987 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 1:23:47.10 | 10 | |
| 2° | NUTI LAURA | 1989 | POL. AMATORI PRATO ASD | 1:25:58.90 | 8 | |
| 3° | DA RE ALICE | 1987 | A.S.D. PDNTRI | 1:26:11.80 | 7 | |
| 4° | ZORDAN ELENA | 1990 | A.S.D. PDNTRI | 1:28:01.20 | 6 | |
| 5° | CAMPANER MIRIAM | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 1:57:48.30 | 5 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | ||||||
| 1° | BENETTON MARTINA | 1986 | NATATORIUM TREVISO SSD | 1:15:56.30 | 10 | |
| 2° | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 1:19:15.50 | 8 | |
| 3° | EDATTI ELENA | 1986 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 1:30:08.80 | 7 | |
| 4° | FUSER GIULIA | 1986 | ACQUA18 SSD | 1:55:18.60 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M45 - F | ||||||
| 1° | TREVISAN TIZIANA | 1980 | RARI NANTES VENEZIA | 1:53:21.60 | 10 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M50 - F | ||||||
| 1° | VETTORELLO LISA | 1975 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 1:16:02.80 | 10 | |
| 2° | DI TOMMASO SABRINA | 1973 | PADOVANUOTO | 1:48:01.20 | 8 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M55 - F | ||||||
| 1° | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 1:20:54.30 | 10 | |
| 2° | GATTI MARIA GIULIA | 1971 | CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA | 1:25:59.30 | 8 | |
| 3° | MARCHESINI MILA | 1968 | JESOLONUOTO | 1:53:24.80 | 7 | |
| 4° | PREGNOLATO GIULIANA | 1970 | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 2:02:04.70 | 6 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 - F | ||||||
| 1° | FILIPPINI SIMONA | 1966 | POL. AMATORI PRATO ASD | 1:26:09.30 | 10 | |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie