

Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti B - M | ||||||
| 1° | TOLOMIO LORENZO | 2015 | UNIONE NUOTO FRIULI | 11:36.60 | 5 | |
| 2° | VOICU ALEXANDRU | 2015 | RN ADRIA MONFALCONE | 12:36.30 | 2 | |
| 3° | IANNONE GIUSEPPE | 2015 | RN ADRIA MONFALCONE | 12:50.20 | 1 | |
| 4° | BELLUCCI GIULIO | 2015 | UNIONE NUOTO FRIULI | 13:56.00 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - M | ||||||
| 1° | SFILIGOI MATTEO | 2014 | UNIONE NUOTO FRIULI | 10:20.30 | 10 | |
| 2° | SMANIA SAMUELE | 2014 | UNIONE NUOTO FRIULI | 10:28.20 | 8 | |
| 3° | BOTTO FABIO | 2014 | UNIONE NUOTO FRIULI | 11:11.30 | 7 | |
| 4° | FERK BRYAN | 2014 | RN ADRIA MONFALCONE | 11:18.00 | 6 | |
| 5° | TATANANNI NICHOLAS | 2014 | RN ADRIA MONFALCONE | 12:00.20 | 4 | |
| 6° | GHIZZO GIOELE | 2014 | RN ADRIA MONFALCONE | 12:06.70 | 3 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||
| 1° | CAMAGNI ENRICO | 2010 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 19:07.10 | 1 | |
| 2° | WASEF JONATHAN | 2010 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 19:10.90 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti B - F | ||||||
| 1° | GOLOP ANNA CATERINA | 2016 | UNIONE NUOTO FRIULI | 11:40.00 | 7 | |
| 2° | AFFINITO SOFIA | 2016 | UNIONE NUOTO FRIULI | 12:11.00 | 6 | |
| 3° | MONTAGNANI ATENA | 2016 | RN ADRIA MONFALCONE | 12:41.00 | 3 | |
| 4° | ARRIGONI ISABELLE | 2016 | RN ADRIA MONFALCONE | 12:46.40 | 2 | |
| 5° | KRUSKO ELIF | 2016 | RARI NANTES TRIESTE SSD | 12:51.00 | 1 | |
| 6° | PUGNI CAMILLA | 2016 | RARI NANTES TRIESTE SSD | 13:38.70 | 1 | |
| 7° | BOSCAROL SVEVA | 2016 | RN ADRIA MONFALCONE | 14:47.30 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - F | ||||||
| 1° | CIMENTI ADELE | 2014 | UNIONE NUOTO FRIULI | 10:21.00 | 10 | |
| 2° | PERESSON CARLOTTA | 2015 | RN ADRIA MONFALCONE | 11:30.00 | 8 | |
| 3° | DEL MEDICO CECILIA ALICE | 2014 | UNIONE NUOTO FRIULI | 12:17.10 | 5 | |
| 4° | SANTIN DIANA | 2015 | RN ADRIA MONFALCONE | 12:26.40 | 4 | |
| 5° | STANIC NIKA | 2015 | RN ADRIA MONFALCONE | 12:48.30 | 1 | |
| 6° | ROSET EMMA | 2015 | GORIZIA NUOTO ASD | 12:52.90 | 1 | |
| 7° | WEST EMILY CHRISTINE | 2014 | RARI NANTES TRIESTE SSD | 13:46.30 | 1 | |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | ||||||
| 1° | CERESER GIULIA | 2007 | UNIONE NUOTO FRIULI SSD SRL | 17:42.60 | 1 | |
| 2° | GALLONE MARINA | S6 | 1964 | Acquamarina Team Trieste Asd Aps | 26:42.90 | 1 |
| - | PANIGUTTI ROSSELLA | S9 | 1959 | A.S.D. Pinna Sub San Vito | RIT | - |
Risultati suddivisi per categoria
Risultati AGONISTI + Categorie Master
Risultati suddivisi per macro categorie