| 30/08/2012 Paralympic Games Londra | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:56.38 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:16.70 | 
		 					
		 						| 08/09/2016 Paralympic Games Rio de Janeiro | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:28.38 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:01.57 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:43.57 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:09.96 | 
		 					
		 						| 24/05/2018 2018 WORLD PARA SWIMMING WORLD SERIES Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| Mistaffetta 4x100 SL | 04:17.19 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:01.64 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:09.33 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:28.41 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:01.04 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:28.31 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:08.80 | 
		 					
		 						| 14/03/2024 Citi Para Swimming World Series 2024 Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:28.94 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:02.79 | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:35.62 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:16.58 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:02.77 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:28.99 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:16.72 | 
		 					
		 						| 21/04/2024 Para Swimming European Open Championships Madeira | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:15.27 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:02.49 | 
		 					
		 						| 29/08/2024 Paralympic Games Parigi | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:28.81 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:02.73 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:15.08 |