| 30/08/2012 Paralympic Games Londra | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:31.61 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:05.63 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:42.28 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:18.67 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:29.28 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:10.32 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:37.09 | 
		 					
		 						| 08/09/2016 Paralympic Games Rio de Janeiro | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:32.22 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:05.72 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:47.82 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:18.12 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:32.94 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:10.53 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:40.23 | 
		 					
		 						| 09/09/2019 World Para Swimming Championships Londra | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:20.22 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:18.86 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:34.31 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:34.14 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:09.78 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:10.31 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:06.19 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:06.08 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:49.54 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:51.45 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:38.18 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:40.26 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:42.74 | 
		 					
		 						| 25/08/2021 Paralympic Games Tokyo | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:43.41 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:18.55 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:34.82 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:09.87 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:41.49 | 
		 					
		 						| 31/07/2023 Allianz Para Swimming World Championships Manchester | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:12.70 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:13.05 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:07.87 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:44.66 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:50.11 | 
		 					
		 						| 14/03/2024 Citi Para Swimming World Series 2024 Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:09.65 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:27.24 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:14.34 | 
    
		 			| 50 Rana | 00:46.46 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:49.75 | 
    
		 			| Mistaffetta 4x100 MX | 04:58.00 | 
    
		 			| Mistaffetta 4x100 SL | 04:19.23 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:08.77 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:28.32 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:46.62 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:15.10 | 
		 					
		 						| 29/08/2024 Paralympic Games Parigi | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:48.74 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:20.83 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:10.59 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:45.70 |