| 30/08/2012 Paralympic Games Londra | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:30.57 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:06.73 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:21.72 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:40.21 | 
		 					
		 						| 08/09/2016 Paralympic Games Rio de Janeiro | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:28.70 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:12.93 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:17.02 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:30.85 | 
		 					
		 						| 09/09/2019 World Para Swimming Championships Londra | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:12.50 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:11.60 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:17.29 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:16.14 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:34.87 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:38.50 | 
		 					
		 						| 25/08/2021 Paralympic Games Tokyo | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:29.21 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:09.39 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:15.69 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:26.80 | 
		 					
		 						| 12/06/2022 World Para Swimming Championships Madeira | 
    
		 			| 100 Rana | 01:14.79 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:12.20 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:29.07 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:27.89 | 
		 					
		 						| 31/07/2023 Allianz Para Swimming World Championships Manchester | 
    
		 			| 100 Rana | 01:15.89 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:34.72 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:37.40 | 
		 					
		 						| 14/03/2024 Citi Para Swimming World Series 2024 Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:29.94 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:05.99 | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:34.68 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:13.14 | 
    
		 			| 50 Farfalla | 00:32.75 | 
    
		 			| 50 Rana | 00:37.10 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:19.30 | 
    
		 			| 200 Rana | ASS | 
    
		 			| 100 Rana | 01:19.00 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:13.43 | 
		 					
		 						| 29/08/2024 Paralympic Games Parigi | 
    
		 			| 100 Rana | 01:18.52 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:34.95 |