| 08/09/2016 Paralympic Games Rio de Janeiro | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:28.02 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:00.41 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:05.81 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:27.31 | 
		 					
		 						| 09/09/2019 World Para Swimming Championships Londra | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:08.62 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:09.09 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:03.89 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:05.78 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:59.80 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 01:00.26 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:34.37 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:48.56 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:27.97 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:27.95 | 
		 					
		 						| 25/08/2021 Paralympic Games Tokyo | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:28.87 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:36.65 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:08.37 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:19.99 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:06.21 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:27.92 | 
		 					
		 						| 14/03/2024 Citi Para Swimming World Series 2024 Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:29.22 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:57.11 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:10.58 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:29.05 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:10.49 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | ASS | 
		 					
		 						| 21/04/2024 Para Swimming European Open Championships Madeira | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:06.60 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:06.21 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:31.55 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:29.78 | 
		 					
		 						| 29/08/2024 Paralympic Games Parigi | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:28.95 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:49.91 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:10.28 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:05.83 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:27.55 |