| 08/09/2016 Paralympic Games Rio de Janeiro | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:25.77 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:56.77 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:30.27 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.63 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.33 | 
		 					
		 						| 24/05/2018 2018 WORLD PARA SWIMMING WORLD SERIES Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:56.91 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.12 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:17.73 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:27.80 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.99 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:26.50 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:01.37 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:17.26 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:25.79 | 
		 					
		 						| 30/05/2019 2019 WORLD PARA SWIMMING WORLD SERIES Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:57.26 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:03.15 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:19.21 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:00.22 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:56.69 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:01.55 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:14.84 | 
    
		 			| Staff. 4x100 S. L. | 03:55.84 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.58 | 
		 					
		 						| 05/07/2019 Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP Busto Arsizio (VA) | 
    
		 			| 200 Misti | 02:20.67 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:59.52 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.95 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:20.67 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:56.78 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.69 | 
		 					
		 						| 09/09/2019 World Para Swimming Championships Londra | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:00.78 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.00 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.13 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:16.65 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:16.08 | 
		 					
		 						| 30/11/2019 Campionati Italiani Assoluti in vasca corta FINP Portici (NA) | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:27.19 | 
    
		 			| 100 Dorso | 00:59.51 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:55.06 | 
		 					
		 						| 15/12/2019 10° Meeting Internazionale di Nuoto Paralimpico BRESCIA | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:04.01 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:15.48 | 
		 					
		 						| 27/02/2021 Campionati Italiani Assoluti Invernali FINP  Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:01.84 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:00.17 | 
		 					
		 						| 17/04/2021 2021 WORLD PARA SWIMMING WORLD SERIES Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:57.24 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:03.03 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:18.35 | 
		 					
		 						| 16/05/2021 World Para Swimming European Open Championships Madeira | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:00.40 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:03.24 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:58.53 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.98 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:25.57 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:25.80 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:15.16 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:20.62 | 
		 					
		 						| 10/07/2021 Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP Napoli | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.15 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:56.93 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:00.45 | 
		 					
		 						| 25/08/2021 Paralympic Games Tokyo | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:25.59 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:56.29 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:01.46 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:58.65 | 
		 					
		 						| 27/11/2021 Campionati Italiani Assoluti vasca corta FINP Riccione | 
    
		 			| 100 Dorso | 00:59.91 | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:27.27 | 
    
		 			| 50 Farfalla | 00:26.59 | 
		 					
		 						| 11/03/2022 2022 WORLD PARA SWIMMING WORLD SERIES Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:57.29 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:01.51 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:00.34 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:01.84 | 
    
		 			| 100 Farfalla | ASS | 
		 					
		 						| 12/06/2022 World Para Swimming Championships Madeira | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:25.75 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:25.80 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:16.01 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:19.89 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:58.67 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.28 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:00.68 | 
		 					
		 						| 09/07/2022 Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP Napoli | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:01.84 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:58.73 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:25.84 | 
		 					
		 						| 26/11/2022 Campionati Italiani Assoluti vasca corta FINP Fabriano | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:27.12 | 
    
		 			| 100 Misti | 01:01.44 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:58.79 | 
		 					
		 						| 09/03/2023 CITI PARA SWIMMING WORLD SERIES Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:28.60 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.76 | 
    
		 			| 200 Dorso | 02:20.62 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.73 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:13.39 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:12.71 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.25 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.65 | 
		 					
		 						| 23/06/2023 LIX Trofeo Internazionale "Sette Colli" 2023 – ATLETI FINP Roma | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:28.59 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.72 | 
		 					
		 						| 01/07/2023 XLV Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP Brescia | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:03.27 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:22.01 | 
    
		 			| 400 Stile Libero | 04:31.31 | 
		 					
		 						| 31/07/2023 Allianz Para Swimming World Championships Manchester | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:00.73 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:03.67 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:09.95 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:11.03 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:58.67 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.24 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:16.27 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:20.41 | 
		 					
		 						| 25/11/2023 Campionati Italiani Assoluti vasca corta FINP Ostia | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:27.06 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:09.56 | 
    
		 			| 100 Dorso | 00:59.52 | 
		 					
		 						| 27/01/2024 21° MEETING DEL TITANO (FINP) San Marino | 
    
		 			| 100 Rana | 01:14.44 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:03.59 | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:29.19 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:01.04 | 
		 					
		 						| 14/03/2024 Citi Para Swimming World Series 2024 Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 50 Dorso | SQU | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.69 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:00.25 | 
    
		 			| 50 Rana | 00:33.31 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:12.48 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:18.18 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:11.55 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.52 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:19.68 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.45 | 
		 					
		 						| 21/04/2024 Para Swimming European Open Championships Madeira | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:01.39 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:04.13 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:11.30 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:11.79 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:58.78 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:00.34 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:14.96 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:21.29 | 
		 					
		 						| 21/06/2024 LX Trofeo Internazionale "Sette Colli" - Atleti FINP Roma | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.21 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:25.56 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:25.77 | 
		 					
		 						| 06/07/2024 XLVI Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP Brescia | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.73 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:19.02 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.43 | 
		 					
		 						| 29/08/2024 Paralympic Games Parigi | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:01.46 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:10.26 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:58.99 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:14.29 | 
		 					
		 						| 23/11/2024 VI Campionati Italiani Assoluti in Vasca Corta FINP Livorno | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:27.62 | 
    
		 			| 50 Farfalla | 00:26.41 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 00:59.43 | 
		 					
		 						| 13/03/2025 Para Swimming World Series 2025 Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:28.71 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.95 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:21.61 | 
    
		 			| 100 Rana | 01:12.96 | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.57 | 
    
		 			| 200 Misti | 02:19.68 | 
		 					
		 						| 26/06/2025 INTERNAZIONALI DI NUOTO - 61° SETTECOLLI IP (FINP) Roma | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.72 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:25.95 | 
    
		 			| 50 Farfalla | 00:27.03 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:00.96 | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:26.07 | 
		 					
		 						| 05/07/2025 XLVII Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP Napoli | 
    
		 			| 100 Dorso | 01:02.62 | 
    
		 			| 100 Stile Libero | 00:57.08 | 
    
		 			| 100 Farfalla | 01:00.29 |