| 08/09/2016 Paralympic Games Rio de Janeiro | 
    
		 			| 50 Stile Libero | 00:58.17 | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:56.73 | 
		 					
		 						| 09/09/2019 World Para Swimming Championships Londra | 
    
		 			| 100 Dorso | 02:03.48 | 
    
		 			| 200 Stile Libero | 04:19.51 | 
    
		 			| 50 Dorso | 01:00.21 | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:59.18 | 
    
		 			| 100 Dorso | 02:04.82 | 
		 					
		 						| 16/05/2021 World Para Swimming European Open Championships Madeira | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:59.35 | 
    
		 			| 100 Dorso | 02:04.39 | 
    
		 			| 200 Stile Libero | 04:16.17 | 
    
		 			| 200 Stile Libero | 04:20.27 | 
		 					
		 						| 25/08/2021 Paralympic Games Tokyo | 
    
		 			| 200 Stile Libero | 04:14.17 | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:57.58 | 
    
		 			| 100 Dorso | 02:00.40 | 
		 					
		 						| 12/06/2022 World Para Swimming Championships Madeira | 
    
		 			| 100 Dorso | 02:00.45 | 
    
		 			| 200 Stile Libero | 04:13.32 | 
    
		 			| 200 Stile Libero | 04:24.22 | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:57.38 | 
		 					
		 						| 09/03/2023 CITI PARA SWIMMING WORLD SERIES Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 100 Dorso | SQU | 
		 					
		 						| 31/07/2023 Allianz Para Swimming World Championships Manchester | 
    
		 			| 50 Dorso | 01:04.54 | 
    
		 			| 50 Dorso | 01:00.90 | 
    
		 			| 100 Dorso | 02:06.42 | 
    
		 			| 200 Stile Libero | 04:31.55 | 
		 					
		 						| 14/03/2024 Citi Para Swimming World Series 2024 Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 200 Stile Libero | 04:27.30 | 
    
		 			| 50 Dorso | 01:00.54 | 
    
		 			| 100 Dorso | 02:09.51 | 
    
		 			| 200 Stile Libero | 04:28.11 | 
    
		 			| 50 Dorso | 01:00.08 | 
		 					
		 						| 29/08/2024 Paralympic Games Parigi | 
    
		 			| 200 Stile Libero | 04:14.71 | 
    
		 			| 50 Dorso | 00:58.12 | 
    
		 			| 100 Dorso | 02:01.74 | 
		 					
		 						| 13/03/2025 Para Swimming World Series 2025 Lignano Sabbiadoro | 
    
		 			| 200 Stile Libero | 04:33.84 | 
    
		 			| 50 Dorso | 01:03.12 | 
    
		 			| 100 Dorso | 02:11.83 | 
    
		 			| 200 Stile Libero | 04:31.09 | 
    
		 			| 50 Dorso | 01:02.55 |