Natatoria
Natatoria
  HOME  >   FINP   >   FUTURI CAMPIONI

Area FINP

TROFEO “FUTURI CAMPIONI”

Come da Regolamento Tecnico FINP si pubblicano le classifiche che tengono conto di tutte le gare della FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico nelle specialità 50 stile libero, 50 dorso, 50 rana e 50 farfalla per le categorie Esordienti e Ragazzi. Le classifiche vengono calcolate considerando i migliori tempi di ogni atleta nelle 4 specialità nel periodo attuale.

In base all'anno di nascita viene attibuito un coefficiente bonus al punteggio tabellare:

  • Anno di nascita 2015 (10 anni): 42%
  • Anno di nascita 2014 (11 anni): 35%
  • Anno di nascita 2013 (12 anni): 28%
  • Anno di nascita 2012 (13 anni): 21%
  • Anno di nascita 2011 (14 anni): 14%
  • Anno di nascita 2010 (15 anni): 7%
  • Anno di nascita 2009 (16 anni): 0%

Queste sono le diverse classifiche disponibili:

Le classifiche sono aggiornate al: 29/05/2025 16:47
Data di CHIUSURA DELLE CLASSIFICHE: 10/06/2025 (vedi nota FINP)


CLASSIFICHE INDIVIDUALI - Graduatorie Provvisorie

Atleta Anno Classe Società Tempo Data Punti Punti + Bonus
Sezione F - 50 Stile Libero - Esordienti
PARNOFIELLO MARGHERITA 2012 S13 S S. Lazio Nuoto 00:34.23 11/05/2025 808.65 978.47
RENGO BEATRICE 2015 S11 S S. Lazio Nuoto 00:47.01 11/05/2025 659.01 935.79
PARVULET INES MARIA 2014 S4 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 00:59.38 10/05/2025 692.99 935.54
BELLUSO JASMINE 2013 S8 A.S.D Onde Blu 00:42.90 04/05/2025 702.56 899.28
CICOGNANI MARTINA 2014 S6 Rari Nantes Romagna Asd 00:51.85 10/05/2025 655.54 884.98
BENIGNI ADELAIDE 2013 S7 S S. Lazio Nuoto 00:47.14 10/05/2025 687.31 879.76
MARGHIERI ELEONORA 2014 S6 Polha-Varese Apd Aps 00:53.12 10/05/2025 639.87 863.82
AVOLIO TERESA 2014 S10 Ssd Beleza Srl 00:43.83 02/03/2025 633.36 855.04
PARVULET INNA ANTONIA 2014 S4 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:06.64 17/11/2024 617.50 833.63
MANIERO SOFIA 2013 S8 Gabbiano Ssd Arl 00:47.61 10/05/2025 633.06 810.32
FURLAN CATERINA 2012 S13 Gabbiano Ssd Arl 00:43.53 18/05/2025 635.88 769.41
OMIZZOLO VITTORIA 2013 S6 Sport Life Onlus A.S.D. 00:58.37 10/05/2025 582.32 745.37
SALVI EMMA 2015 S10 Polha-Varese Apd Aps 00:54.69 10/05/2025 507.59 720.78
GAMBILONGHI VITTORIA 2012 S13 A.S.D. Il Faro Onlus Augusta 00:49.30 30/03/2025 561.46 679.37
BOLIS VALENTINA 2013 S7 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 01:07.21 10/05/2025 482.07 617.05
PASCARELLA GIORGIA 2012 S6 Polha-Varese Apd Aps 01:09.63 02/02/2025 488.15 590.66
MARINO ROBERTA 2013 S7 Asd Il Sottomarino 01:14.09 10/05/2025 437.31 559.76
DI MARCO GIULIA 2012 S5 Asd Rosetana Nuoto 01:21.90 02/02/2025 446.15 539.84
PIA MATILDE 2013 S5 Società Nuoto Gemonese Ssd Arl 01:32.34 18/05/2025 395.71 506.51
D'ACCOLTI SILVIA 2013 S9 Bio-Sport Ssd Arl 01:19.52 04/05/2025 361.54 462.77
ANELLI SARA 2013 S6 A.S.D. Vitersport Odv 01:53.54 10/05/2025 299.37 383.19
DI PASQUALE GIORGIA 2014 S1 Scuola Isernia Nuoto S.S.D. a R.L. 05:51.69 10/05/2025 153.26 206.90
MATARAZZO SARA 2012 S4 A.S.D Effegiquadro 04:09.40 02/03/2025 165.00 199.65
MATARAZZO MARIANNA 2012 S3 A.S.D Effegiquadro 04:44.10 06/04/2025 156.00 188.76
Sezione F - 50 Stile Libero - Ragazzi
VERARDI GAIA GRAZIA 2011 S10 H2o Sport Coo.Sportiva Dilettantistica 00:37.70 02/02/2025 736.34 839.43
COSTELLI LIVIA 2009 S9 Genova Nuoto My Sport S.S.D Arl 00:34.52 02/02/2025 832.85 832.85
MAINO EMMA 2010 S5 Polha-Varese Apd Aps 00:47.00 16/03/2025 777.45 831.87
TURRI CAMILLA OLIVIA 2009 S7 Toscana Disabili Sport Asd 00:40.74 23/02/2025 795.29 795.29
LIUZZI BENEDETTA 2010 S6 Polha-Varese Apd Aps 00:46.33 02/03/2025 733.65 785.01
DOLCE SOFIA CATERINA 2010 S9 Polha-Varese Apd Aps 00:41.39 10/05/2025 694.61 743.23
AMMELI ASIA 2009 S7 Atlantide A.S.D. A.P.S. 00:45.98 23/02/2025 704.65 704.65
VENDOLA VALERIA 2011 S6 S S. Lazio Nuoto 00:55.49 11/05/2025 612.54 698.30
CINELLO GIOIA 2009 S6 Sport Life Onlus A.S.D. 00:51.44 10/05/2025 660.77 660.77
AGOSTINI ELENA 2011 S6 Gabbiano Ssd Arl 00:59.11 13/04/2025 575.03 655.53
GERMANO SONIA 2011 S5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:05.12 10/05/2025 561.12 639.68
GRILLI CHIARA 2011 S10 Asd Crazy Waves 00:49.61 10/05/2025 559.56 637.90
MANFRE' AMELIE 2009 S6 Alba Chiara Asd Aps 00:53.92 23/11/2024 630.38 630.38
FARINA AGATA 2011 S5 Pavia Nuoto A.S.D. 01:08.46 02/03/2025 533.74 608.46
IOVINE LUNA VICTORIA 2010 S6 S S. Lazio Nuoto 01:05.69 11/05/2025 517.43 553.65
NICOSIA EMMA 2010 S6 S S. Lazio Nuoto 01:09.55 11/05/2025 488.71 522.92
Sezione M - 50 Stile Libero - Esordienti
CUCUMAZZO FRANCESCO NICOLA 2014 S10 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:35.50 23/03/2025 656.06 885.68
LONGO THOMAS 2013 S13 Polha-Varese Apd Aps 00:35.19 16/03/2025 674.06 862.80
PLIZZARI FRANCESCO 2013 S10 Ssd Beleza Srl 00:37.02 16/03/2025 629.12 805.27
CACUCCIOLO FRANCESCO 2013 S13 Centro Universitario Sportivo Bari A.S.D 00:40.64 04/05/2025 583.66 747.08
MIGLIARA SIMONE 2013 S7 Polha-Varese Apd Aps 00:51.55 10/05/2025 540.45 691.78
BARTINO FRANCESCO 2014 S12 Polha-Varese Apd Aps 00:48.37 10/05/2025 487.29 657.84
PELLEGRINI MATTEO 2013 S11 Pavia Nuoto A.S.D. 00:50.48 10/05/2025 513.07 656.73
CREA PIETRO 2012 S5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:02.19 02/02/2025 529.51 640.71
LANGELLA ANDREA 2013 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:51.77 10/05/2025 493.92 632.22
MAGGIORE ELIA 2015 S5 Polha-Varese Apd Aps 01:16.11 02/03/2025 432.66 614.38
TASCEDDA MATTIA 2013 S9 Atlantide S.S.D. a R.L. 00:54.40 02/11/2024 470.04 601.65
UCCHEDDU FEDERICO 2013 S6 Pavia Nuoto A.S.D. 01:05.98 02/02/2025 440.44 563.76
FASANO ALESSANDRO 2013 S11 Ssd Mediterraneo Sport Arl 01:08.10 23/03/2025 380.32 486.81
USAI CRISTIAN 2012 S5 Co.G.I.S Soc.Coop.Sport Dilett. 01:38.22 24/05/2025 335.27 405.68
GIANFORTUNA FRANCESCO PAOLO 2013 S10 Mo.Cri.Ni Linus 01:16.00 04/05/2025 306.45 392.26
Sezione M - 50 Stile Libero - Ragazzi
BRUFFA GABRIELE 2010 S11 S S. Lazio Nuoto 00:27.78 11/05/2025 932.33 997.59
BUSI LORENZO LONG 2010 S9 Po.Ha.Fi. Asd-Aps 00:27.64 10/05/2025 925.11 989.87
TRETTI CLEMENTONI TOMMASO 2010 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:29.78 16/11/2024 858.63 918.73
PARNOFIELLO CRISTIANO 2011 S13 S S. Lazio Nuoto 00:29.96 23/02/2025 791.72 902.56
FERRANTE MIKITA 2009 S9 Centro Sportivo Portici Asd 00:28.43 25/01/2025 899.40 899.40
NEVIANI DAVID 2011 S10 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:29.81 16/03/2025 781.28 890.66
D'APOSTOLI VITTORIO 2009 S7 S S. Lazio Nuoto 00:31.35 15/12/2024 888.68 888.68
D'AMICO CARLO MARIA 2011 S9 Sgt Sport S.S.D Arl 00:33.24 16/03/2025 769.25 876.95
RONZONI KARIM 2011 S9 Asd Silvia Tremolada Aps 00:33.81 10/05/2025 756.29 862.17
CARNIATO GIOELE 2009 S9 Polha-Varese Apd Aps 00:30.22 10/05/2025 846.13 846.13
BOTTA ENRICO 2011 S6 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:39.19 10/05/2025 741.52 845.33
COLOMBO LUCA 2011 S6 Briantea84 A.S.D. 00:39.50 10/05/2025 735.70 838.70
CAIOLA GABRIEL 2011 S7 Polha-Varese Apd Aps 00:38.10 10/05/2025 731.23 833.60
NEZIRAJ ALMEDIN 2009 S13 Polha-Varese Apd Aps 00:29.64 15/12/2024 800.27 800.27
TEANI RICCARDO 2009 S6 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:36.49 02/03/2025 796.38 796.38
ZORZAN STEFANO 2010 S8 Pavia Nuoto A.S.D. 00:35.18 16/11/2024 739.06 790.79
LEONI ZENO 2011 S8 Asd Verona Swimming Team 00:39.11 23/02/2025 664.79 757.86
ONESTI GABRIELE 2011 S10 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:35.55 10/05/2025 655.13 746.85
CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO 2010 S6 Briantea84 A.S.D. 00:42.97 16/03/2025 676.29 723.63
CORNARA EMANUELE 2009 S6 Polha-Varese Apd Aps 00:40.25 16/03/2025 721.99 721.99
BOSCAINI RICCARDO 2009 S7 Asd Verona Swimming Team 00:40.40 26/01/2025 689.60 689.60
SANTINELLI LEONARDO 2009 S11 Asd Silvia Tremolada Aps 00:40.71 02/02/2025 636.21 636.21
PIVA FRANCESCO STEPHAN 2011 S8 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:48.06 10/05/2025 540.99 616.73
YASINSKYI ARTUR 2010 S10 Polha-Varese Apd Aps 00:40.45 02/02/2025 575.77 616.07
NASI ARTEM LORENZO 2009 S8 Centro Sportivo Roero Srl Ssd 00:44.90 09/02/2025 579.06 579.06
BERTELLI ALESSIO 2011 S8 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:51.46 10/05/2025 505.25 575.99
FAVARO RICCARDO 2010 S11 A.S.D. Pinna Sub San Vito 00:48.68 25/01/2025 532.05 569.29
D'ANGELO MARIO 2011 S6 Polha-Varese Apd Aps 00:58.62 10/05/2025 495.74 565.14
FIOR ANDREA LE YU 2009 S13 Asd Arcobaleno Aps 00:42.87 25/01/2025 553.30 553.30
AFZALY OMAR TAHA 2010 S8 A.S.D. Vitersport Odv 00:51.02 10/05/2025 509.60 545.27
RINALDONI GIOVANNI PAOLO 2010 S6 Fermo Nuoto e Pallanuoto A.S.D. 00:57.20 30/03/2025 508.04 543.60
TOMAS GIOELE 2010 S7 Società Nuoto Gemonese Ssd Arl 00:55.70 30/11/2024 500.18 535.19
DISHOV ALEXANDER 2011 S7 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:05.27 10/05/2025 426.84 486.60
FANNI SAMUEL 2010 S12 Polisportiva Ferrini Cagliari Asd 00:52.06 10/05/2025 452.75 484.44
BONOMO JACOPO 2010 S6 Asd Verona Swimming Team 01:06.48 18/05/2025 437.12 467.72
KALLAKU ERSILIO 2010 S10 Asd Aquateam Nuoto Cuoio 00:56.59 23/11/2024 411.56 440.37
KAINRATH JANOS ZSIGMOND 2009 S8 Skeep Asd e Aps 01:00.20 09/02/2025 431.89 431.89
BONASIN GABRIELE 2011 S7 Società Nuoto Gemonese Ssd Arl 01:17.16 18/05/2025 361.07 411.62
OPREA ANTONIO GABRIEL 2009 S11 A.S.D. Pinna Sub San Vito 01:22.49 25/01/2025 313.98 313.98
SICLARI PIETRO 2011 S6 A.S.D. Polisportiva Team 14 01:45.60 04/01/2025 275.19 313.72
Sezione F - 50 Dorso - Esordienti
PARVULET INNA ANTONIA 2014 S4 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:02.77 13/04/2025 793.05 1070.62
PARVULET INES MARIA 2014 S4 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:03.80 13/04/2025 780.25 1053.34
RENGO BEATRICE 2015 S11 S S. Lazio Nuoto 00:51.80 10/05/2025 724.71 1029.09
BELLUSO JASMINE 2013 S8 A.S.D Onde Blu 00:49.10 10/05/2025 765.38 979.69
PARNOFIELLO MARGHERITA 2012 S13 S S. Lazio Nuoto 00:41.41 10/05/2025 779.04 942.64
MARGHIERI ELEONORA 2014 S6 Polha-Varese Apd Aps 01:01.95 10/05/2025 646.97 873.41
AVOLIO TERESA 2014 S10 Ssd Beleza Srl 00:51.65 02/03/2025 634.27 856.26
MANIERO SOFIA 2013 S8 Gabbiano Ssd Arl 01:00.95 10/05/2025 616.57 789.21
FURLAN CATERINA 2012 S13 Gabbiano Ssd Arl 00:49.55 18/05/2025 651.06 787.78
BOLIS VALENTINA 2013 S7 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 01:08.16 10/05/2025 608.27 778.59
CICOGNANI MARTINA 2014 S6 Rari Nantes Romagna Asd 01:11.58 13/04/2025 559.93 755.91
OMIZZOLO VITTORIA 2013 S6 Sport Life Onlus A.S.D. 01:11.73 13/04/2025 558.76 715.21
SALVI EMMA 2015 S10 Polha-Varese Apd Aps 01:05.31 02/02/2025 501.61 712.29
DI MARCO GIULIA 2012 S5 Asd Rosetana Nuoto 01:13.59 14/02/2025 551.84 667.73
GAMBILONGHI VITTORIA 2012 S13 A.S.D. Il Faro Onlus Augusta 01:00.50 02/03/2025 533.22 645.20
PASCARELLA GIORGIA 2012 S6 Polha-Varese Apd Aps 01:25.48 02/03/2025 468.88 567.34
MARINO ROBERTA 2013 S7 Asd Il Sottomarino 01:42.03 10/05/2025 406.35 520.13
PIA MATILDE 2013 S5 Società Nuoto Gemonese Ssd Arl 01:43.39 18/05/2025 392.78 502.76
ANELLI SARA 2013 S6 A.S.D. Vitersport Odv 01:54.31 10/05/2025 350.63 448.81
RASO ALESSIA 2013 S11 Asd Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia 01:55.64 02/11/2024 324.63 415.53
DI PASQUALE GIORGIA 2014 S1 Scuola Isernia Nuoto S.S.D. a R.L. 05:10.90 06/04/2025 224.70 303.35
MATARAZZO MARIANNA 2012 S3 A.S.D Effegiquadro 03:58.80 02/03/2025 213.19 257.96
MATARAZZO SARA 2012 S4 A.S.D Effegiquadro 04:08.60 02/02/2025 200.24 242.29
Sezione F - 50 Dorso - Ragazzi
VERARDI GAIA GRAZIA 2011 S10 H2o Sport Coo.Sportiva Dilettantistica 00:38.80 06/04/2025 844.33 962.54
COSTELLI LIVIA 2009 S9 Genova Nuoto My Sport S.S.D Arl 00:42.67 23/11/2024 795.88 795.88
LIUZZI BENEDETTA 2010 S6 Polha-Varese Apd Aps 00:58.85 02/03/2025 681.05 728.72
TURRI CAMILLA OLIVIA 2009 S7 Toscana Disabili Sport Asd 00:57.78 23/11/2024 717.55 717.55
AGOSTINI ELENA 2011 S6 Gabbiano Ssd Arl 01:04.57 13/04/2025 620.72 707.62
MAINO EMMA 2010 S5 Polha-Varese Apd Aps 01:02.16 02/02/2025 653.31 699.04
FARINA AGATA 2011 S5 Pavia Nuoto A.S.D. 01:07.43 02/02/2025 602.25 686.57
MANFRE' AMELIE 2009 S6 Alba Chiara Asd Aps 01:05.51 23/11/2024 611.81 611.81
GERMANO SONIA 2011 S5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:18.15 10/05/2025 519.64 592.39
Sezione M - 50 Dorso - Esordienti
CUCUMAZZO FRANCESCO NICOLA 2014 S10 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:40.99 10/05/2025 692.12 934.36
PLIZZARI FRANCESCO 2013 S10 Ssd Beleza Srl 00:46.35 02/02/2025 612.08 783.46
BARTINO FRANCESCO 2014 S12 Polha-Varese Apd Aps 00:52.75 10/05/2025 538.96 727.60
CREA PIETRO 2012 S5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:02.79 14/03/2025 584.49 707.23
LONGO THOMAS 2013 S13 Polha-Varese Apd Aps 00:54.22 15/12/2024 530.98 679.65
MAGGIORE ELIA 2015 S5 Polha-Varese Apd Aps 01:17.06 02/03/2025 476.25 676.28
MIGLIARA SIMONE 2013 S7 Polha-Varese Apd Aps 01:05.49 10/05/2025 519.62 665.11
LANGELLA ANDREA 2013 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:58.93 10/05/2025 513.83 657.70
UCCHEDDU FEDERICO 2013 S6 Pavia Nuoto A.S.D. 01:11.34 10/05/2025 508.69 651.12
PELLEGRINI MATTEO 2013 S11 Pavia Nuoto A.S.D. 01:05.97 10/05/2025 504.77 646.11
ROSCINI SILVIO 2015 S6 Asd Palaferro Sport Acqualagna 01:20.94 10/05/2025 448.36 636.67
FASANO ALESSANDRO 2013 S11 Ssd Mediterraneo Sport Arl 01:17.00 23/03/2025 432.47 553.56
USAI CRISTIAN 2012 S5 Co.G.I.S Soc.Coop.Sport Dilett. 01:47.09 24/05/2025 342.70 414.67
GIANFORTUNA FRANCESCO PAOLO 2013 S10 Mo.Cri.Ni Linus 01:35.30 04/05/2025 297.69 381.04
Sezione M - 50 Dorso - Ragazzi
TRETTI CLEMENTONI TOMMASO 2010 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:31.57 02/02/2025 959.14 1026.28
BOTTA ENRICO 2011 S6 S.S.D. Dlf Sport Bologna a R.L. 00:45.90 13/04/2025 790.63 901.32
ZORZAN STEFANO 2010 S8 Pavia Nuoto A.S.D. 00:38.54 02/03/2025 841.98 900.92
NEVIANI DAVID 2011 S10 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:36.03 17/11/2024 787.40 897.64
LEONI ZENO 2011 S8 Asd Verona Swimming Team 00:46.27 18/05/2025 701.32 799.50
COLOMBO LUCA 2011 S6 Briantea84 A.S.D. 00:54.24 15/12/2024 669.06 762.73
CARNIATO GIOELE 2009 S9 Polha-Varese Apd Aps 00:40.10 23/11/2024 755.11 755.11
CAIOLA GABRIEL 2011 S7 Polha-Varese Apd Aps 00:55.22 02/03/2025 616.26 702.54
RINALDONI GIOVANNI PAOLO 2010 S6 Fermo Nuoto e Pallanuoto A.S.D. 00:57.70 30/03/2025 628.94 672.97
NASI ARTEM LORENZO 2009 S8 Centro Sportivo Roero Srl Ssd 00:48.60 13/04/2025 667.70 667.70
SANTINELLI LEONARDO 2009 S11 Asd Silvia Tremolada Aps 00:51.04 02/02/2025 652.43 652.43
CORNARA EMANUELE 2009 S6 Polha-Varese Apd Aps 00:56.40 02/02/2025 643.44 643.44
PIVA FRANCESCO STEPHAN 2011 S8 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:57.56 02/03/2025 563.76 642.69
CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO 2010 S6 Briantea84 A.S.D. 01:00.51 02/03/2025 599.74 641.72
PISANU DARIO 2010 S5 Asd Circolo Canottieri Aniene 01:02.70 10/05/2025 585.33 626.30
YASINSKYI ARTUR 2010 S10 Polha-Varese Apd Aps 00:49.96 02/02/2025 567.85 607.60
BERTELLI ALESSIO 2011 S8 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:00.92 02/03/2025 532.67 607.24
D'ANGELO MARIO 2011 S6 Polha-Varese Apd Aps 01:10.42 02/02/2025 515.34 587.49
BOSCAINI RICCARDO 2009 S7 Asd Verona Swimming Team 00:58.30 23/11/2024 583.70 583.70
BONOMO JACOPO 2010 S6 Asd Verona Swimming Team 01:09.29 18/05/2025 523.74 560.40
FANNI SAMUEL 2010 S12 Polisportiva Ferrini Cagliari Asd 00:54.93 02/11/2024 517.57 553.80
KALLAKU ERSILIO 2010 S10 Asd Aquateam Nuoto Cuoio 00:55.72 23/11/2024 509.15 544.79
TOMAS GIOELE 2010 S7 Società Nuoto Gemonese Ssd Arl 01:13.23 18/05/2025 464.70 497.23
DISHOV ALEXANDER 2011 S7 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 01:19.18 02/03/2025 429.78 489.95
OPREA ANTONIO GABRIEL 2009 S11 A.S.D. Pinna Sub San Vito 01:53.04 25/01/2025 294.59 294.59
Sezione F - 50 Rana - Esordienti
CICOGNANI MARTINA 2014 SB5 Rari Nantes Romagna Asd 01:12.25 13/04/2025 631.83 852.97
AVOLIO TERESA 2014 SB9 Ssd Beleza Srl 00:58.19 02/03/2025 615.23 830.56
PARVULET INNA ANTONIA 2014 SB3 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:32.95 15/12/2024 612.37 826.70
PARVULET INES MARIA 2014 SB3 Sport Center Polisportiva S.S.D.Arl 01:34.35 13/04/2025 603.29 814.44
MANIERO SOFIA 2013 SB7 Gabbiano Ssd Arl 01:15.87 13/04/2025 570.32 730.01
OMIZZOLO VITTORIA 2013 SB6 Sport Life Onlus A.S.D. 01:21.33 15/12/2024 555.88 711.53
MARGHIERI ELEONORA 2014 SB6 Polha-Varese Apd Aps 01:26.28 02/03/2025 523.99 707.39
GAMBILONGHI VITTORIA 2012 SB13 A.S.D. Il Faro Onlus Augusta 01:10.61 10/05/2025 531.37 642.96
BELLUSO JASMINE 2013 SB8 A.S.D Onde Blu 01:15.30 04/05/2025 495.48 634.21
BOLIS VALENTINA 2013 SB6 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 01:34.94 02/02/2025 476.20 609.54
PASCARELLA GIORGIA 2012 SB5 Polha-Varese Apd Aps 01:43.31 02/02/2025 441.87 534.66
BENIGNI ADELAIDE 2013 SB6 S S. Lazio Nuoto 02:02.01 11/05/2025 370.54 474.29
D'ACCOLTI SILVIA 2013 SB9 Bio-Sport Ssd Arl 01:37.53 04/05/2025 367.07 469.85
DI MARCO GIULIA 2012 SB5 Asd Rosetana Nuoto 02:06.27 10/05/2025 361.53 437.45
Sezione F - 50 Rana - Ragazzi
TURRI CAMILLA OLIVIA 2009 SB6 Toscana Disabili Sport Asd 01:12.18 15/03/2025 626.35 626.35
AGOSTINI ELENA 2011 SB6 Gabbiano Ssd Arl 01:22.60 26/01/2025 547.34 623.97
CINELLO GIOIA 2009 SB6 Sport Life Onlus A.S.D. 01:23.20 26/01/2025 543.39 543.39
GRILLI CHIARA 2011 SB9 Asd Crazy Waves 01:45.14 24/11/2024 340.50 388.17
Sezione M - 50 Rana - Esordienti
CUCUMAZZO FRANCESCO NICOLA 2014 SB9 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:44.32 10/05/2025 691.56 933.61
LONGO THOMAS 2013 SB13 Polha-Varese Apd Aps 00:49.76 02/02/2025 618.77 792.03
BIAGI FEDERICO 2015 SB11 Co.G.I.S Soc.Coop.Sport Dilett. 01:02.85 25/01/2025 540.65 767.72
PLIZZARI FRANCESCO 2013 SB9 Ssd Beleza Srl 00:51.87 02/03/2025 590.90 756.35
CACUCCIOLO FRANCESCO 2013 SB13 Centro Universitario Sportivo Bari A.S.D 00:52.90 04/05/2025 582.04 745.01
MIGLIARA SIMONE 2013 SB6 Polha-Varese Apd Aps 01:16.94 16/11/2024 506.24 647.99
TASCEDDA MATTIA 2013 SB9 Atlantide S.S.D. a R.L. 01:00.64 10/05/2025 505.44 646.96
CREA PIETRO 2012 SB5 Asd Silvia Tremolada Aps 01:28.50 16/11/2024 492.43 595.84
BARTINO FRANCESCO 2014 SB12 Polha-Varese Apd Aps 01:18.09 15/12/2024 403.89 545.25
FASANO ALESSANDRO 2013 SB11 Ssd Mediterraneo Sport Arl 02:10.20 06/04/2025 260.98 334.05
Sezione M - 50 Rana - Ragazzi
CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO 2010 SB6 Briantea84 A.S.D. 00:47.93 02/03/2025 812.64 869.52
D'AMICO CARLO MARIA 2011 SB9 Sgt Sport S.S.D Arl 00:41.90 01/12/2024 731.50 833.91
RONZONI KARIM 2011 SB9 Asd Silvia Tremolada Aps 00:43.87 16/11/2024 698.66 796.47
CORNARA EMANUELE 2009 SB6 Polha-Varese Apd Aps 00:49.11 02/02/2025 793.12 793.12
NEZIRAJ ALMEDIN 2009 SB13 Polha-Varese Apd Aps 00:41.09 16/11/2024 749.33 749.33
ZORZAN STEFANO 2010 SB8 Pavia Nuoto A.S.D. 00:47.41 24/11/2024 688.67 736.88
SANTINELLI LEONARDO 2009 SB11 Asd Silvia Tremolada Aps 00:49.75 02/02/2025 683.02 683.02
LEONI ZENO 2011 SB8 Asd Verona Swimming Team 00:59.69 13/04/2025 546.99 623.57
ONESTI GABRIELE 2011 SB9 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:58.94 10/05/2025 520.02 592.82
CAIOLA GABRIEL 2011 SB6 Polha-Varese Apd Aps 01:26.08 02/02/2025 452.49 515.84
NASI ARTEM LORENZO 2009 SB8 Centro Sportivo Roero Srl Ssd 01:18.90 09/02/2025 413.81 413.81
KAINRATH JANOS ZSIGMOND 2009 SB7 Skeep Asd e Aps 01:37.50 09/02/2025 359.69 359.69
Sezione F - 50 Farfalla - Esordienti
GAMBILONGHI VITTORIA 2012 S13 A.S.D. Il Faro Onlus Augusta 00:53.97 10/05/2025 567.17 686.28
OMIZZOLO VITTORIA 2013 S6 Sport Life Onlus A.S.D. 01:18.54 18/05/2025 461.80 591.10
Sezione F - 50 Farfalla - Ragazzi
COSTELLI LIVIA 2009 S9 Genova Nuoto My Sport S.S.D Arl 00:41.01 15/12/2024 772.98 772.98
VERARDI GAIA GRAZIA 2011 S10 H2o Sport Coo.Sportiva Dilettantistica 00:44.37 14/02/2025 672.30 766.42
LIUZZI BENEDETTA 2010 S6 Polha-Varese Apd Aps 00:54.58 23/11/2024 664.53 711.05
DOLCE SOFIA CATERINA 2010 S9 Polha-Varese Apd Aps 00:52.42 23/11/2024 604.73 647.06
MANFRE' AMELIE 2009 S6 Alba Chiara Asd Aps 01:09.00 26/01/2025 525.65 525.65
CINELLO GIOIA 2009 S6 Sport Life Onlus A.S.D. 01:21.60 18/05/2025 444.49 444.49
Sezione M - 50 Farfalla - Esordienti
CUCUMAZZO FRANCESCO NICOLA 2014 S10 Roxenasport S.S.D. a R.L. 00:45.40 23/03/2025 584.58 789.18
LONGO THOMAS 2013 S13 Polha-Varese Apd Aps 00:43.73 10/05/2025 587.70 752.26
TASCEDDA MATTIA 2013 S9 Atlantide S.S.D. a R.L. 00:55.24 10/05/2025 504.71 646.03
BIAGI FEDERICO 2015 S11 Co.G.I.S Soc.Coop.Sport Dilett. 01:07.05 25/05/2025 438.33 622.43
Sezione M - 50 Farfalla - Ragazzi
BUSI LORENZO LONG 2010 S9 Po.Ha.Fi. Asd-Aps 00:30.05 13/03/2025 927.79 992.74
NEVIANI DAVID 2011 S10 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 00:31.63 23/02/2025 839.08 956.55
TRETTI CLEMENTONI TOMMASO 2010 S9 A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv 00:32.83 23/02/2025 849.22 908.67
FERRANTE MIKITA 2009 S9 Centro Sportivo Portici Asd 00:32.77 23/11/2024 850.78 850.78
RONZONI KARIM 2011 S9 Asd Silvia Tremolada Aps 00:40.84 02/02/2025 682.66 778.23
NEZIRAJ ALMEDIN 2009 S13 Polha-Varese Apd Aps 00:33.38 23/11/2024 769.92 769.92
TEANI RICCARDO 2009 S6 Asd Phb Pol. Bergamasca Aps 00:42.52 10/05/2025 714.72 714.72
D'APOSTOLI VITTORIO 2009 S7 S S. Lazio Nuoto 00:44.21 11/05/2025 671.34 671.34
BOSCAINI RICCARDO 2009 S7 Asd Verona Swimming Team 00:47.87 10/05/2025 620.01 620.01
CAMELLINI LAGUARDIA EDOARDO 2010 S6 Briantea84 A.S.D. 00:55.77 16/11/2024 544.92 583.06
CORNARA EMANUELE 2009 S6 Polha-Varese Apd Aps 00:52.66 16/11/2024 577.10 577.10
